auction documents: 10Y climate transition JGB No. 3(2025-10-21)
10Y climate transition JGB No. 3 2025-10-21 ・ planned ¥300B
← all auction documentscalendarresult metrics →
Planned terms 10年クライメート・トランジション利付国債(10月債)の発行予定額等(令和7年10月14日公表)
| 1 | 入札予定日 | 令和7年10月21日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和7年10月22日 |
| 3 | 償還予定日 | 令和17年9月20日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で3,000億円程度 |
Source: Ministry of Finance
Offering notice 10年クライメート・トランジション利付国債(第3回)の入札発行(令和7年10月21日入札)
| 1 | 名称及び記号 | クライメート・トランジション利付国庫債券(10年)(第3回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和5年法律第32号)第7条第1項及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和7年10月22日 |
| 4 | 利子支払期 | 毎年3月20日及び9月20日 |
| 5 | 償還期限 | 令和17年9月20日 |
| 6 | 発行予定額 | 額面金額で3,000億円程度 |
| 7 | 入札及び募入決定の方法 | 利回り競争入札によるダッチ方式 |
| 8 | 応募者利回り | 入札により決定 |
| 9 | 表面利率及び発行価格 | 募入最高利回りを基礎として決定 |
| 10 | 申込締切日時 | 令和7年10月21日 午前11時50分 |
| 11 | 募入決定通知日 | 令和7年10月21日 |
| 12 | 払込期日 | 令和7年10月22日 |
Source: Ministry of Finance
Result 10年クライメート・トランジション利付国債(第3回)の入札結果(令和7年10月21日入札)
| 1 | 名称及び記号 | クライメート・トランジション利付国庫債券(10年)(第3回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和5年法律第32号)第7条第1項及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年1.6パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和7年10月22日 |
| 5 | 償還期限 | 令和17年9月20日 |
| 6 | 応募額 | 1兆675億円 |
| 7 | 募入決定額 | 2,998億円 |
| 8 | 応募者利回り | 1.680% |
| 9 | 発行価格 | 額面金額100円につき99円27銭 |
| 10 | 募入最高利回りにおける案分比率 | 83.0508% |
Source: Ministry of Finance