auction documents: 20Y JGB No. 193(2025-08-19)
20Y JGB No. 193 2025-08-19 ・ planned ¥800B
← all auction documentscalendarresult metrics →
Planned terms 20年利付国債(8月債)の発行予定額等(令和7年8月12日公表)
| 1 | 入札予定日 | 令和7年8月19日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和7年8月20日 |
| 3 | 償還予定日 | 令和27年6月20日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で8,000億円程度 |
Source: Ministry of Finance
Offering notice 20年利付国債(第193回)の入札発行(令和7年8月19日入札)
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(20年)(第193回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年2.5パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和7年8月20日 |
| 5 | 利子支払期 | 毎年6月20日及び12月20日 |
| 6 | 償還期限 | 令和27年6月20日 |
| 7 | 発行予定額 | 額面金額で8,000億円程度 |
| 8 | 入札の方法 | 価格競争入札及び国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札 |
| (1)価格競争入札 | コンベンショナル方式 |
| (2)国債市場特別参加者 ・第Ⅰ非価格競争入札 | 各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当て |
| (1)価格競争入札 | 募入となったものにつきそれぞれの応募価格 |
| (2)国債市場特別参加者 ・第Ⅰ非価格競争入札 | 価格競争入札における募入平均価格 |
| 11 | 申込締切日時 | 令和7年8月19日 午前11時50分 |
| 12 | 募入決定通知日 | 令和7年8月19日 |
| 13 | 払込期日 | 令和7年8月20日 |
Source: Ministry of Finance
Result 20年利付国債(第193回)の入札結果(令和7年8月19日入札)
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(20年)(第193回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年2.5パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和7年8月20日 |
| 5 | 償還期限 | 令和27年6月20日 |
| (1)応募額 | 1兆8,700億円 |
| (2)募入決定額 | 6,061億円 |
| (3)募入最低価格 | 98円80銭 |
| (募入最高利回り) | (2.591%) |
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 65.3666% |
| (5)募入平均価格 | 98円93銭 |
| (募入平均利回り) | (2.581%) |
| 7 | | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について |
| (1)募入決定額 | 1,931億円 |
| (2)発行価格 | 98円93銭 |
| | (2.581%) |
Source: Ministry of Finance
Non-competitive II / tap allocation 20年利付国債(第193回)の第II非価格競争入札結果(令和7年8月19日入札)
| | 20年利付国債(第193回)の第Ⅱ非価格競争入札結果 |
| | 本日の20年利付国債(第193回)の第Ⅱ非価格競争入札に対する応募はありませんでした。 |
Source: Ministry of Finance