auction documents: 30Y JGB No. 86(2025-04-08)
30Y JGB No. 86 2025-04-08 ・ planned ¥800B
← all auction documentscalendarresult metrics →
Planned terms 30年利付国債(4月債)の発行予定額等(令和7年4月1日公表)
| 1 | 入札予定日 | 令和7年4月8日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和7年4月9日 |
| 3 | 償還予定日 | 令和37年3月20日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で8,000億円程度 |
Source: Ministry of Finance
Offering notice 30年利付国債(第86回)の入札発行(令和7年4月8日入札)
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(30年)(第86回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第62条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年2.4パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和7年4月9日 |
| 5 | 利子支払期 | 毎年3月20日及び9月20日 |
| 6 | 償還期限 | 令和37年3月20日 |
| 7 | 発行予定額 | 額面金額で8,000億円程度 |
| 8 | 入札の方法 | 価格競争入札及び国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札 |
| (1)価格競争入札 | コンベンショナル方式 |
| (2)国債市場特別参加者 ・第Ⅰ非価格競争入札 | 各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当て |
| (1)価格競争入札 | 募入となったものにつきそれぞれの応募価格 |
| (2)国債市場特別参加者 ・第Ⅰ非価格競争入札 | 価格競争入札における募入平均価格 |
| 11 | 申込締切日時 | 令和7年4月8日 午前11時50分 |
| 12 | 募入決定通知日 | 令和7年4月8日 |
| 13 | 払込期日 | 令和7年4月9日 |
Source: Ministry of Finance
Result 30年利付国債(第86回)の入札結果(令和7年4月8日入札)
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(30年)(第86回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第62条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年2.4パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和7年4月9日 |
| 5 | 償還期限 | 令和37年3月20日 |
| (1)応募額 | 1兆7,767億円 |
| (2)募入決定額 | 6,006億円 |
| (3)募入最低価格 | 99円00銭 |
| (募入最高利回り) | (2.457%) |
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 33.8235% |
| (5)募入平均価格 | 99円75銭 |
| (募入平均利回り) | (2.414%) |
| 7 | | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について |
| (1)募入決定額 | 1,991億円 |
| (2)発行価格 | 99円75銭 |
| | (2.414%) |
Source: Ministry of Finance
Non-competitive II / tap allocation 30年利付国債(第86回)の第II非価格競争入札結果(令和7年4月8日入札)
| | 30年利付国債(第86回)の第Ⅱ非価格競争入札結果 |
| | 本日の30年利付国債(第86回)の第Ⅱ非価格競争入札に対する応募はありませんでした。 |
Source: Ministry of Finance