Liquidity enhancement (5Y–15.5Y remaining) 2024-03-21 ・ planned ¥500B
← all auction documentscalendar
Planned terms 流動性供給(第401回)入札の発行予定額等
| 1 | 入札予定日 | 令和6年3月21日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和6年3月22日 |
| 3 | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(10年) 第354回から第372回まで利付国庫債券(20年) 第109回から第169回まで利付国庫債券(30年) 第1回から第30回まで |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で5,000億円程度 |
Source: Ministry of Finance
Offering notice 流動性供給(第401回)入札
| 1 | 発行予定総額 | 額面金額で5,000億円程度 |
| 2 | 発行日 | 令和6年3月22日 |
| 3 | 発行対象国債 | 利付国庫債券(10年) 第354回から第372回まで |
| | 利付国庫債券(20年) 第109回から第169回まで |
| | 利付国庫債券(30年) 第1回から第30回まで |
| 4 | 入札の方法 | (1)希望利回格差入札 |
| | ただし、利回格差の刻み幅は0.001% |
| | (2)銘柄毎の基準利回は、本日付で日本証券業協会が発表した公社債店頭売買参 |
| | 考統計値表に掲載された平均値の単利利回り(本日午前9時以前に訂正され |
| | た場合には、訂正後の当該単利利回り)とする。 |
| 5 | 応募額一口の金額 | 1億円又はその整数倍 |
| 6 | 募入決定の方法 | コンベンショナル方式 |
| 7 | 申込締切日時 | 令和6年3月21日 午前11時50分 |
| 8 | 募入決定通知日 | 令和6年3月21日 |
Source: Ministry of Finance
Result 流動性供給(第401回)入札結果
| 1 | 発行日 | 令和6年3月22日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で1兆4,466億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で4,996億円 |
| 4 | 募入最大利回格差 | +0.006% |
| 5 | 募入最大利回格差に係る案分比率 | 25.6842% |
| 6 | 募入平均利回格差 | ▲0.001% |
Source: Ministry of Finance
Non-competitive II / tap allocation 流動性供給(第401回)入札において追加発行した国債の銘柄
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|
| 10年債 | 354 | 59 |
| 10年債 | 369 | 5 |
| 10年債 | 371 | 48 |
| 10年債 | 372 | 94 |
| 20年債 | 128 | 10 |
| 20年債 | 139 | 80 |
| 20年債 | 141 | 515 |
| 20年債 | 142 | 25 |
| 20年債 | 143 | 75 |
| 20年債 | 144 | 6 |
| 20年債 | 145 | 88 |
| 20年債 | 146 | 221 |
| 20年債 | 147 | 629 |
| 20年債 | 148 | 100 |
| 20年債 | 149 | 200 |
| 20年債 | 152 | 130 |
| 20年債 | 154 | 60 |
| 20年債 | 155 | 210 |
| 20年債 | 156 | 65 |
| 20年債 | 158 | 10 |
| 20年債 | 160 | 35 |
| 20年債 | 161 | 83 |
| 20年債 | 162 | 20 |
| 20年債 | 163 | 284 |
| 20年債 | 164 | 554 |
| 20年債 | 165 | 415 |
| 20年債 | 166 | 391 |
| 20年債 | 167 | 80 |
| 20年債 | 168 | 30 |
| 20年債 | 169 | 439 |
| 30年債 | 7 | 9 |
| 30年債 | 12 | 3 |
| 30年債 | 14 | 13 |
| 30年債 | 21 | 10 |
Source: Ministry of Finance
Eligible Issues
| Type | From | To |
|---|
| 利付国庫債券(10年) | 354 | 372 |
| 利付国庫債券(20年) | 109 | 169 |
| 利付国庫債券(30年) | 1 | 30 |