Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) 2023-10-25 ・ planned ¥500B
← all auction documentscalendar
Planned terms 流動性供給(第392回)入札の発行予定額等
| 1 | 入札予定日 | 令和5年10月25日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和5年10月26日 |
| 3 | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(20年) 第169回から第185回まで利付国庫債券(30年) 第31回から第79回まで利付国庫債券(40年) 第1回から第15回まで |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で5,000億円程度 |
Source: Ministry of Finance
Offering notice 流動性供給(第392回)入札
| 1 | 発行予定総額 | 額面金額で5,000億円程度 |
| 2 | 発行日 | 令和5年10月26日 |
| 3 | 発行対象国債 | 利付国庫債券(20年) 第169回から第185回まで |
| | 利付国庫債券(30年) 第31回から第79回まで |
| | 利付国庫債券(40年) 第1回から第15回まで |
| 4 | 入札の方法 | (1)希望利回格差入札 |
| | ただし、利回格差の刻み幅は0.001% |
| | (2)銘柄毎の基準利回は、本日付で日本証券業協会が発表した公社債店頭売買参 |
| | 考統計値表に掲載された平均値の単利利回り(本日午前9時以前に訂正され |
| | た場合には、訂正後の当該単利利回り)とする。 |
| 5 | 応募額一口の金額 | 1億円又はその整数倍 |
| 6 | 募入決定の方法 | コンベンショナル方式 |
| 7 | 申込締切日時 | 令和5年10月25日 午前11時50分 |
| 8 | 募入決定通知日 | 令和5年10月25日 |
Source: Ministry of Finance
Result 流動性供給(第392回)入札結果
| 1 | 発行日 | 令和5年10月26日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で1兆3,857億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で4,984億円 |
| 4 | 募入最大利回格差 | +0.032% |
| 5 | 募入最大利回格差に係る案分比率 | 67.9093% |
| 6 | 募入平均利回格差 | +0.029% |
Source: Ministry of Finance
Non-competitive II / tap allocation 流動性供給(第392回)入札において追加発行した国債の銘柄
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|
| 20年債 | 177 | 20 |
| 20年債 | 179 | 73 |
| 20年債 | 182 | 5 |
| 20年債 | 183 | 32 |
| 20年債 | 185 | 424 |
| 30年債 | 36 | 110 |
| 30年債 | 37 | 75 |
| 30年債 | 38 | 449 |
| 30年債 | 39 | 904 |
| 30年債 | 40 | 122 |
| 30年債 | 41 | 41 |
| 30年債 | 42 | 80 |
| 30年債 | 43 | 113 |
| 30年債 | 44 | 307 |
| 30年債 | 45 | 68 |
| 30年債 | 46 | 35 |
| 30年債 | 47 | 105 |
| 30年債 | 48 | 73 |
| 30年債 | 49 | 13 |
| 30年債 | 50 | 8 |
| 30年債 | 51 | 10 |
| 30年債 | 52 | 49 |
| 30年債 | 53 | 6 |
| 30年債 | 54 | 19 |
| 30年債 | 55 | 34 |
| 30年債 | 56 | 187 |
| 30年債 | 59 | 3 |
| 30年債 | 72 | 3 |
| 30年債 | 73 | 4 |
| 30年債 | 76 | 5 |
| 30年債 | 77 | 62 |
| 30年債 | 79 | 672 |
| 40年債 | 1 | 31 |
| 40年債 | 2 | 106 |
| 40年債 | 3 | 95 |
| 40年債 | 4 | 8 |
| 40年債 | 5 | 55 |
| 40年債 | 6 | 349 |
| 40年債 | 10 | 7 |
| 40年債 | 11 | 1 |
| 40年債 | 13 | 75 |
| 40年債 | 14 | 17 |
| 40年債 | 15 | 129 |
Source: Ministry of Finance
Eligible Issues
| Type | From | To |
|---|
| 利付国庫債券(20年) | 169 | 185 |
| 利付国庫債券(30年) | 31 | 79 |
| 利付国庫債券(40年) | 1 | 15 |