Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) 2023-05-02 ・ planned ¥500B
← all auction documentscalendar
Planned terms 流動性供給(第381回)入札の発行予定額等
| 1 | 入札予定日 | 令和5年5月2日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和5年5月8日 |
| 3 | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(2年) 第436回から第448回まで利付国庫債券(5年) 第140回から第156回まで利付国庫債券(10年) 第334回から第350回まで利付国庫債券(20年) 第70回から第101回まで |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で5,000億円程度 |
Source: Ministry of Finance
Offering notice 流動性供給(第381回)入札
| 1 | 発行予定総額 | 額面金額で5,000億円程度 |
| 2 | 発行日 | 令和5年5月8日 |
| 3 | 発行対象国債 | 利付国庫債券(2年) 第436回から第448回まで |
| | 利付国庫債券(5年) 第140回から第156回まで |
| | 利付国庫債券(10年) 第334回から第350回まで |
| | 利付国庫債券(20年) 第70回から第101回まで |
| 4 | 入札の方法 | (1)希望利回格差入札 |
| | ただし、利回格差の刻み幅は0.001% |
| | (2)銘柄毎の基準利回は、本日付で日本証券業協会が発表した公社債店頭売買参 |
| | 考統計値表に掲載された平均値の単利利回り(本日午前9時以前に訂正され |
| | た場合には、訂正後の当該単利利回り)とする。 |
| 5 | 応募額一口の金額 | 1億円又はその整数倍 |
| 6 | 募入決定の方法 | コンベンショナル方式 |
| 7 | 申込締切日時 | 令和5年5月2日 午前11時50分 |
| 8 | 募入決定通知日 | 令和5年5月2日 |
Source: Ministry of Finance
Result 流動性供給(第381回)入札結果
| 1 | 発行日 | 令和5年5月8日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で2兆2,089億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で4,977億円 |
| 4 | 募入最大利回格差 | +0.005% |
| 5 | 募入最大利回格差に係る案分比率 | 53.9755% |
| 6 | 募入平均利回格差 | +0.004% |
Source: Ministry of Finance
Non-competitive II / tap allocation 流動性供給(第381回)入札において追加発行した国債の銘柄
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|
| 2年債 | 436 | 1,461 |
| 2年債 | 437 | 1,166 |
| 2年債 | 438 | 78 |
| 2年債 | 439 | 50 |
| 2年債 | 441 | 32 |
| 2年債 | 443 | 20 |
| 2年債 | 444 | 13 |
| 5年債 | 141 | 9 |
| 5年債 | 142 | 107 |
| 5年債 | 143 | 4 |
| 5年債 | 147 | 21 |
| 5年債 | 148 | 40 |
| 5年債 | 149 | 37 |
| 5年債 | 152 | 87 |
| 5年債 | 153 | 1,023 |
| 5年債 | 154 | 394 |
| 10年債 | 338 | 18 |
| 10年債 | 339 | 39 |
| 10年債 | 340 | 19 |
| 10年債 | 341 | 7 |
| 10年債 | 342 | 4 |
| 10年債 | 345 | 22 |
| 10年債 | 348 | 26 |
| 20年債 | 70 | 118 |
| 20年債 | 71 | 32 |
| 20年債 | 72 | 5 |
| 20年債 | 74 | 17 |
| 20年債 | 75 | 7 |
| 20年債 | 76 | 5 |
| 20年債 | 77 | 5 |
| 20年債 | 78 | 1 |
| 20年債 | 81 | 3 |
| 20年債 | 84 | 1 |
| 20年債 | 89 | 25 |
| 20年債 | 94 | 49 |
| 20年債 | 98 | 32 |
Source: Ministry of Finance
Eligible Issues
| Type | From | To |
|---|
| 利付国庫債券(2年) | 436 | 448 |
| 利付国庫債券(5年) | 140 | 156 |
| 利付国庫債券(10年) | 334 | 350 |
| 利付国庫債券(20年) | 70 | 101 |