Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) 2021-09-21 ・ planned ¥400B
← all auction documentscalendar
Planned terms 流動性供給(第342回)入札の発行予定額等
| 1 | 入札予定日 | 令和3年9月21日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和3年9月22日 |
| 3 | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(2年) 第416回から第428回まで 利付国庫債券(5年) 第133回から第147回まで 利付国庫債券(10年) 第325回から第343回まで 利付国庫債券(20年) 第58回から第89回まで |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で4,000億円程度 |
Source: Ministry of Finance
Offering notice 流動性供給(第342回)入札
| 1 | 発行予定総額 | 額面金額で4,000億円程度 |
| 2 | 発行日 | 令和3年9月22日 |
| 3 | 発行対象国債 | 利付国庫債券(2年) 第416回から第428回まで |
| | 利付国庫債券(5年) 第133回から第147回まで |
| | 利付国庫債券(10年) 第325回から第343回まで |
| | 利付国庫債券(20年) 第58回から第89回まで |
| 4 | 入札の方法 | (1)希望利回格差入札 |
| | ただし、利回格差の刻み幅は0.001% |
| | (2)銘柄毎の基準利回は、本日付で日本証券業協会が発表した公社債店頭売買参 |
| | 考統計値表に掲載された平均値の単利利回り(本日午前9時以前に訂正され |
| | た場合には、訂正後の当該単利利回り)とする。 |
| 5 | 応募額一口の金額 | 1億円又はその整数倍 |
| 6 | 募入決定の方法 | コンベンショナル方式 |
| 7 | 申込締切日時 | 令和3年9月21日 午前11時50分 |
| 8 | 募入決定通知日 | 令和3年9月21日 |
Source: Ministry of Finance
Result 流動性供給(第342回)入札結果
| 1 | 発行日 | 令和3年9月22日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で1兆6,208億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で3,988億円 |
| 4 | 募入最大利回格差 | ▲0.005% |
| 5 | 募入最大利回格差に係る案分比率 | 3.7158% |
| 6 | 募入平均利回格差 | ▲0.007% |
Source: Ministry of Finance
Non-competitive II / tap allocation 流動性供給(第342回)入札において追加発行した国債の銘柄
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|
| 5年債 | 135 | 8 |
| 5年債 | 139 | 3 |
| 5年債 | 141 | 5 |
| 5年債 | 142 | 120 |
| 5年債 | 143 | 115 |
| 5年債 | 144 | 330 |
| 5年債 | 145 | 25 |
| 5年債 | 147 | 50 |
| 10年債 | 326 | 32 |
| 10年債 | 329 | 140 |
| 10年債 | 330 | 90 |
| 10年債 | 332 | 3 |
| 10年債 | 333 | 2 |
| 10年債 | 334 | 55 |
| 10年債 | 335 | 760 |
| 10年債 | 336 | 40 |
| 10年債 | 337 | 241 |
| 10年債 | 338 | 257 |
| 10年債 | 339 | 470 |
| 10年債 | 340 | 203 |
| 10年債 | 341 | 90 |
| 10年債 | 342 | 82 |
| 20年債 | 64 | 103 |
| 20年債 | 66 | 119 |
| 20年債 | 67 | 34 |
| 20年債 | 68 | 110 |
| 20年債 | 70 | 100 |
| 20年債 | 71 | 45 |
| 20年債 | 72 | 50 |
| 20年債 | 73 | 1 |
| 20年債 | 75 | 51 |
| 20年債 | 77 | 17 |
| 20年債 | 78 | 20 |
| 20年債 | 79 | 20 |
| 20年債 | 80 | 3 |
| 20年債 | 82 | 51 |
| 20年債 | 83 | 2 |
| 20年債 | 86 | 1 |
| 20年債 | 88 | 140 |
Source: Ministry of Finance
Eligible Issues
| Type | From | To |
|---|
| 利付国庫債券(2年) | 416 | 428 |
| 利付国庫債券(5年) | 133 | 147 |
| 利付国庫債券(10年) | 325 | 343 |
| 利付国庫債券(20年) | 58 | 89 |