T-Bill (6M) No. 967 2021-01-20 ・ planned ¥3.8T
Planned terms
| 1 | 入札予定日 | 令和3年1月20日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和3年1月25日 |
| 3 | 償還予定日 | 令和3年7月26日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で3兆8,000億円程度 |
| 5 | その他 | 上記の発行予定額を変更する場合には、入札日の前日に再度公表する予定です。 |
Source: Ministry of Finance
Offering notice
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第967回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第62条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和3年1月25日 |
| 4 | 償還期限 | 令和3年7月26日 |
| 5 | 発行予定額 | 額面金額で3兆8,000億円程度 |
| 6 | 入札及び募入 | (1)価格競争入札 |
| (2)国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札 | ||
| 7 | 発行価格 | (1)価格競争入札 |
| (2)国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札 | ||
| 8 | 申込締切日時 | 令和3年1月20日 午前11時30分 |
| 9 | 募入決定通知日 | 令和3年1月20日 |
| 10 | 払込期日 | 令和3年1月25日 |
Source: Ministry of Finance
Result
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第967回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第62条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和3年1月25日 |
| 4 | 償還期限 | 令和3年7月26日 |
| 5 | 価格競争入札について | |
| (1)応募額 | 12兆4,578億2,000万円 | |
| (2)募入決定額 | 3兆899億7,000万円 | |
| (3)募入最低価格 | 100円04銭8厘 | |
| (募入最高利回り) | (-0.0962%) | |
| (4)募入最低価格に | 76.2882% | |
| (5)募入平均価格 | 100円04銭9厘 | |
| (募入平均利回り ) | (-0.0982%) | |
| 6 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 7,100億円 | |
| (2)発行価格 | 100円04銭9厘 | |
| (-0.0982%) |
Source: Ministry of Finance