Liquidity enhancement (15.5Y–39Y remaining) 2020-10-13 ・ planned ¥500B
← all auction documentscalendar
Planned terms
| 1 | 入札予定日 | 令和2年10月13日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和2年10月14日 |
| 3 | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(20年) 第157回から第173回まで利付国庫債券(30年) 第23回から第67回まで利付国庫債券(40年) 第1回から第12回まで |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で5,000億円程度 |
Source: Ministry of Finance
Offering notice
| 1 | 発行予定総額 | 額面金額で5,000億円程度 |
| 2 | 発行日 | 令和2年10月14日 |
| 3 | 発行対象国債 | 利付国庫債券(20年) 第157回から第173回まで利付国庫債券(30年) 第23回から第67回まで利付国庫債券(40年) 第1回から第12回まで |
| 4 | 入札の方法 | (1)希望利回格差入札 |
| | ただし、利回格差の刻み幅は0.001% |
| | (2)銘柄毎の基準利回は、本日付で日本証券業協会が発表した公社債店頭売買参 |
| | 考統計値表に掲載された平均値の単利利回り(本日午前9時以前に訂正され |
| | た場合には、訂正後の当該単利利回り)とする。 |
| 5 | 応募額一口の金額 | 1億円又はその整数倍 |
| 6 | 募入決定の方法 | コンベンショナル方式 |
| 7 | 申込締切日時 | 令和2年10月13日 午前11時50分 |
| 8 | 募入決定通知日 | 令和2年10月13日 |
Source: Ministry of Finance
Result
| 1 | 発行日 | 令和2年10月14日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で1兆1,614億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で4,984億円 |
| 4 | 募入最大利回格差 | 0.000% |
| 5 | 募入最大利回格差に係る案分比率 | 93.5747% |
| 6 | 募入平均利回格差 | ▲0.002% |
Source: Ministry of Finance
Non-competitive II / tap allocation
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|
| 20年債 | 157 | 50 |
| 20年債 | 162 | 50 |
| 20年債 | 165 | 9 |
| 20年債 | 171 | 263 |
| 20年債 | 172 | 635 |
| 20年債 | 173 | 468 |
| 30年債 | 23 | 235 |
| 30年債 | 34 | 5 |
| 30年債 | 35 | 45 |
| 30年債 | 36 | 23 |
| 30年債 | 37 | 64 |
| 30年債 | 39 | 1,185 |
| 30年債 | 62 | 98 |
| 30年債 | 63 | 115 |
| 30年債 | 66 | 113 |
| 40年債 | 1 | 43 |
| 40年債 | 2 | 30 |
| 40年債 | 5 | 20 |
| 40年債 | 8 | 24 |
| 40年債 | 9 | 722 |
| 40年債 | 11 | 20 |
| 40年債 | 12 | 767 |
Source: Ministry of Finance
Eligible Issues
| Type | From | To |
|---|
| 利付国庫債券(20年) | 157 | 173 |