Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) 2020-09-18 ・ planned ¥400B
← all auction documentscalendar
Planned terms
| 1 | 入札予定日 | 令和2年9月18日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和2年9月23日 |
| 3 | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(2年) 第404回から第416回まで利付国庫債券(5年) 第129回から第143回まで利付国庫債券(10年) 第317回から第339回まで利付国庫債券(20年) 第52回から第80回まで |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で4,000億円程度 |
Source: Ministry of Finance
Offering notice
| 1 | 発行予定総額 | 額面金額で4,000億円程度 |
| 2 | 発行日 | 令和2年9月23日 |
| 3 | 発行対象国債 | 利付国庫債券(2年) 第404回から第416回まで利付国庫債券(5年) 第129回から第143回まで利付国庫債券(10年) 第317回から第339回まで利付国庫債券(20年) 第52回から第80回まで |
| 4 | 入札の方法 | (1)希望利回格差入札 |
| | ただし、利回格差の刻み幅は0.001% |
| | (2)銘柄毎の基準利回は、本日付で日本証券業協会が発表した公社債店頭売買参 |
| | 考統計値表に掲載された平均値の単利利回り(本日午前9時以前に訂正され |
| | た場合には、訂正後の当該単利利回り)とする。 |
| 5 | 応募額一口の金額 | 1億円又はその整数倍 |
| 6 | 募入決定の方法 | コンベンショナル方式 |
| 7 | 申込締切日時 | 令和2年9月18日 午前11時50分 |
| 8 | 募入決定通知日 | 令和2年9月18日 |
Source: Ministry of Finance
Result
| 1 | 発行日 | 令和2年9月23日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で1兆4,210億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で3,995億円 |
| 4 | 募入最大利回格差 | ▲0.008% |
| 5 | 募入最大利回格差に係る案分比率 | 56.0336% |
| 6 | 募入平均利回格差 | ▲0.010% |
Source: Ministry of Finance
Non-competitive II / tap allocation
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|
| 2年債 | 404 | 3 |
| 2年債 | 405 | 11 |
| 2年債 | 411 | 361 |
| 2年債 | 412 | 490 |
| 2年債 | 413 | 76 |
| 5年債 | 132 | 6 |
| 5年債 | 133 | 114 |
| 5年債 | 136 | 540 |
| 5年債 | 137 | 45 |
| 5年債 | 138 | 14 |
| 5年債 | 139 | 639 |
| 5年債 | 140 | 298 |
| 5年債 | 142 | 430 |
| 10年債 | 327 | 13 |
| 10年債 | 332 | 36 |
| 10年債 | 336 | 456 |
| 10年債 | 339 | 5 |
| 20年債 | 59 | 9 |
| 20年債 | 72 | 245 |
| 20年債 | 73 | 64 |
| 20年債 | 78 | 140 |
Source: Ministry of Finance
Eligible Issues
| Type | From | To |
|---|
| 利付国庫債券(2年) | 404 | 416 |