T-Bill (3M) No. 914 2020-06-12 ・ planned ¥9.1T
Planned terms
| 1 | 入札予定日 | 令和2年6月12日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和2年6月15日 |
| 3 | 償還予定日 | 令和2年9月14日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で9兆1,400億円程度 |
| 5 | その他 | 上記の発行予定額を変更する場合には、入札日の前日に再度公表する予定です。 |
Source: Ministry of Finance
Offering notice
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第914回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第7条第1項、財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第9条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第83条第1項、第94条第2項、同条第4項、第95条第1項、第136条第1項及び第137条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和2年6月15日 |
| 4 | 償還期限 | 令和2年9月14日 |
| 5 | 発行予定額 | 額面金額で9兆1,400億円程度 |
| 6 | 入札及び募入 | (1)価格競争入札 |
| (2)国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札 | ||
| 7 | 発行価格 | (1)価格競争入札 |
| (2)国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札 | ||
| 8 | 申込締切日時 | 令和2年6月12日 午前11時30分 |
| 9 | 募入決定通知日 | 令和2年6月12日 |
| 10 | 払込期日 | 令和2年6月15日 |
Source: Ministry of Finance
Result
| 1 | 名称及び記号 | 国庫短期証券(第914回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第7条第1項、財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第9条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第83条第1項、第94条第2項、同条第4項、第95条第1項、第136条第1項及び第137条第1項 |
| 3 | 発行日 | 令和2年6月15日 |
| 4 | 償還期限 | 令和2年9月14日 |
| 5 | 価格競争入札について | |
| (1)応募額 | 23兆443億円 | |
| (2)募入決定額 | 7兆4,368億3,000万円 | |
| (3)募入最低価格 | 100円02銭4厘5毛 | |
| (募入最高利回り) | (-0.0982%) | |
| (4)募入最低価格に | 32.1561% | |
| (5)募入平均価格 | 100円02銭5厘4毛 | |
| (募入平均利回り ) | (-0.1018%) | |
| 6 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 1兆7,031億円 | |
| (2)発行価格 | 100円02銭5厘4毛 | |
| (-0.1018%) |
Source: Ministry of Finance