10Y inflation-indexed JGB No. 24 2020-02-12 ・ planned ¥400B
Planned terms
| 1 | 入札予定日 | 令和2年2月12日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和2年2月13日 |
| 3 | 償還予定日 | 令和11年3月10日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で4,000億円程度 |
Source: Ministry of Finance
Offering notice
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(物価連動・10年)(第24回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第47条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.1パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和2年2月13日 |
| 5 | 利子支払期 | 毎年3月10日及び9月10日 |
| 6 | 償還期限 | 令和11年3月10日 |
| 7 | 発行予定額 | 額面金額で4,000億円程度 |
| 8 | 入札及び募入決定の方法 | 価格競争入札によるダッチ方式(応募価格は発行日の連動係数積算前の価格とします) |
| 9 | 発行価格 | 募入最低価格により決定 |
| 10 | 申込締切日時 | 令和2年2月12日 午前11時50分 |
| 11 | 募入決定通知日 | 令和2年2月12日 |
| 12 | 払込期日 | 令和2年2月13日 |
Source: Ministry of Finance
Result
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(物価連動・10年)(第24回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第47条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.1パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和2年2月13日 |
| 5 | 償還期限 | 令和11年3月10日 |
| 6 | 応募額 | 1兆4,999億円 |
| 7 | 募入決定額 | 3,995億円 |
| 8 | 発行価格(募入最低価格) | 102円30銭 |
| 9 | 募入最高利回り | -0.150% |
| 10 | 募入最低価格における案分比率 | 8.4317% |
Source: Ministry of Finance
Non-competitive II / tap allocation 10年物価連動国債(第24回)の第II非価格競争入札結果(令和2年2月12日入札)
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(物価連動・10年)(第24回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第47条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.1パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和2年2月13日 |
| 5 | 償還期限 | 令和11年3月10日 |
| 6 | 募入決定額 | 158億円 |
| 7 | 発行価格(注) | 102円30銭 |
| (-0.150%) |
Source: Ministry of Finance