2Y JGB No. 408 2019-12-24 ・ planned ¥2T
Planned terms 2年利付国債(1月債)の発行予定額等(令和元年12月17日公表)
| 1 | 入札予定日 | 令和元年12月24日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和2年1月6日 |
| 3 | 償還予定日 | 令和4年1月1日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で2兆円程度 |
Source: Ministry of Finance
Offering notice 2年利付国債(第408回)の入札発行(令和元年12月24日入札)
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(2年)(第408回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第47条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.1パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和2年1月6日 |
| 5 | 利子支払期 | 毎年1月1日及び7月1日 |
| 6 | 償還期限 | 令和4年1月1日 |
| 7 | 発行予定額 | 額面金額で2兆円程度 |
| 8 | 入札の方法 | 価格競争入札、非競争入札及び国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札(ただし、価格競争入札及び非競争入札については、応募はいずれか一方に限ります。) |
| (1)価格競争入札 | 1億円又はその整数倍 | |
| (2)非競争入札 | 百万円又はその整数倍 | |
| (3)国債市場特別参加者 ・第Ⅰ非価格競争入札 | 1億円又はその整数倍 | |
| (1)価格競争入札 | コンベンショナル方式 | |
| (2)非競争入札 | 案分による割り当て(ただし、応募限度額は各応募者につき10億円とします。) | |
| (3)国債市場特別参加者 ・第Ⅰ非価格競争入札 | 各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当て | |
| (1)価格競争入札 | 募入となったものにつきそれぞれの応募価格 | |
| (2)非競争入札 | 価格競争入札における募入平均価格 | |
| (3)国債市場特別参加者 ・第Ⅰ非価格競争入札 | 価格競争入札における募入平均価格 | |
| 12 | 申込締切日時 | 令和元年12月24日 午前11時50分 |
| 13 | 募入決定通知日 | 令和元年12月24日 |
| 14 | 払込期日 | 令和2年1月6日 |
| 本日午後2時より、上記価格競争入札の結果に基づき、国債市場特別参加者を対象として、第Ⅱ非価格競争入札を実施する予定です。 | 本日午後2時より、上記価格競争入札の結果に基づき、国債市場特別参加者を対象として、第Ⅱ非価格競争入札を実施する予定です。 |
Source: Ministry of Finance
Result 2年利付国債(第408回)の入札結果(令和元年12月24日入札)
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(2年)(第408回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第47条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.1パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和2年1月6日 |
| 5 | 償還期限 | 令和4年1月1日 |
| (1)応募額 | 7兆7,629億円 | |
| (2)募入決定額 | 1兆6,560億円 | |
| (3)募入最低価格 | 100円39銭0厘 | |
| (募入最高利回り) | (-0.095%) | |
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 52.9179% | |
| (5)募入平均価格 | 100円39銭5厘 | |
| (募入平均利回り) | (-0.098%) | |
| (1)応募額 | 応募なし | |
| (2)募入決定額 | - | |
| (3)発行価格 | - | |
| (-%) | ||
| 8 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 3,435億円 | |
| (2)発行価格 | 100円39銭5厘 | |
| (-0.098%) |
Source: Ministry of Finance
Non-competitive II / tap allocation 2年利付国債(第408回)の第II非価格競争入札結果(令和元年12月24日入札)
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(2年)(第408回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第47条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.1パーセント |
| 4 | 発行日 | 令和2年1月6日 |
| 5 | 償還期限 | 令和4年1月1日 |
| 6 | 募入決定額 | 2,577億円 |
| 7 | 発行価格(注) | 100円39銭5厘 |
| (-0.098%) |
Source: Ministry of Finance