Liquidity enhancement (1Y–5Y remaining) 2019-07-19 ・ planned ¥400B
← all auction documentscalendar
Planned terms
| 1 | 入札予定日 | 令和元年7月19日 |
| 2 | 発行予定日 | 令和元年7月22日 |
| 3 | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(2年) 第390回から第402回まで利付国庫債券(5年) 第125回から第139回まで利付国庫債券(10年) 第310回から第334回まで利付国庫債券(20年) 第47回から第71回まで |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で4,000億円程度 |
Source: Ministry of Finance
Offering notice
| 1 | 発行予定総額 | 額面金額で4,000億円程度 |
| 2 | 発行日 | 令和元年7月22日 |
| 3 | 発行対象国債 | 利付国庫債券(2年)第390回から第402回まで利付国庫債券(5年)第125回から第139回まで利付国庫債券(10年)第310回から第334回まで利付国庫債券(20年)第47回から第71回まで |
| 4 | 入札の方法 | (1)希望利回格差入札 |
| | ただし、利回格差の刻み幅は0.001% |
| | (2)銘柄毎の基準利回は、本日付で日本証券業協会が発表した公社債店頭売買参 |
| | 考統計値表に掲載された平均値の単利利回り(本日午前9時以前に訂正され |
| | た場合には、訂正後の当該単利利回り)とする。 |
| 5 | 応募額一口の金額 | 1億円又はその整数倍 |
| 6 | 募入決定の方法 | コンベンショナル方式 |
| 7 | 申込締切日時 | 令和元年7月19日 午前11時50分 |
| 8 | 募入決定通知日 | 令和元年7月19日 |
Source: Ministry of Finance
Result
| 1 | 発行日 | 令和元年7月22日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で1兆9,150億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で3,986億円 |
| 4 | 募入最大利回格差 | ▲0.009% |
| 5 | 募入最大利回格差に係る案分比率 | 96.5997% |
| 6 | 募入平均利回格差 | ▲0.009% |
Source: Ministry of Finance
Non-competitive II / tap allocation
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|
| 2年債 | 401 | 858 |
| 5年債 | 128 | 8 |
| 5年債 | 130 | 193 |
| 5年債 | 132 | 634 |
| 5年債 | 133 | 153 |
| 10年債 | 314 | 11 |
| 10年債 | 317 | 100 |
| 10年債 | 318 | 56 |
| 10年債 | 320 | 14 |
| 10年債 | 321 | 55 |
| 10年債 | 322 | 6 |
| 10年債 | 323 | 841 |
| 10年債 | 324 | 701 |
| 10年債 | 325 | 193 |
| 20年債 | 53 | 9 |
| 20年債 | 58 | 150 |
| 20年債 | 64 | 4 |
Source: Ministry of Finance
Eligible Issues
| Type | From | To |
|---|
| 利付国庫債券(2年) | 390 | 402 |