Liquidity enhancement auction 2016-12-21 ・ planned ¥500B
← all auction documentscalendar
Planned terms
| 1 | 入札予定日 | 平成28年12月21日 |
| 2 | 発行予定日 | 平成28年12月26日 |
| 3 | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(10年) 第319回から第343回まで 利付国庫債券(20年) 第53回から第136回まで 利付国庫債券(30年) 第1回から第6回まで |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で5,000億円程度 |
Source: Ministry of Finance
Offering notice
| 1 | 発行予定総額 | 額面金額で5,000億円程度 |
| 2 | 発行日 | 平成28年12月26日 |
| 3 | 発行対象国債 | 利付国庫債券(10年)第319回から第343回まで 利付国庫債券(20年)第53回から第136回まで 利付国庫債券(30年)第1回から第6回まで |
| 4 | 入札の方法 | (1)希望利回格差入札 |
| | ただし、利回格差の刻み幅は0.001% |
| | (2)銘柄毎の基準利回は、本日付で日本証券業協会が発表した公社債店頭売買参 |
| | 考統計値表に掲載された平均値の単利利回り(本日午前9時以前に訂正され |
| | た場合には、訂正後の当該単利利回り)とする。 |
| 5 | 応募額一口の金額 | 1億円又はその整数倍 |
| 6 | 募入決定の方法 | コンベンショナル方式 |
| 7 | 申込締切日時 | 平成28年12月21日 午後0時00分 |
| 8 | 募入決定通知日 | 平成28年12月21日 |
Source: Ministry of Finance
Result
| 1 | 発行日 | 平成28年12月26日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で1兆7,988億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で4,985億円 |
| 4 | 募入最大利回格差 | ▲0.003% |
| 5 | 募入最大利回格差に係る案分比率 | 28.1266% |
| 6 | 募入平均利回格差 | ▲0.006% |
Source: Ministry of Finance
Non-competitive II / tap allocation
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|
| 10年債 | 319 | 112 |
| 10年債 | 320 | 601 |
| 10年債 | 321 | 223 |
| 10年債 | 322 | 1 |
| 10年債 | 323 | 195 |
| 10年債 | 324 | 384 |
| 10年債 | 325 | 387 |
| 10年債 | 326 | 18 |
| 10年債 | 327 | 96 |
| 10年債 | 328 | 114 |
| 10年債 | 332 | 44 |
| 10年債 | 334 | 242 |
| 10年債 | 335 | 8 |
| 10年債 | 341 | 44 |
| 10年債 | 342 | 354 |
| 20年債 | 55 | 701 |
| 20年債 | 64 | 1 |
| 20年債 | 67 | 87 |
| 20年債 | 68 | 185 |
| 20年債 | 69 | 266 |
| 20年債 | 70 | 40 |
| 20年債 | 72 | 8 |
| 20年債 | 75 | 7 |
| 20年債 | 76 | 1 |
| 20年債 | 79 | 1 |
| 20年債 | 80 | 1 |
| 20年債 | 84 | 9 |
| 20年債 | 92 | 60 |
| 20年債 | 95 | 108 |
| 20年債 | 96 | 65 |
| 20年債 | 117 | 38 |
| 20年債 | 128 | 32 |
| 20年債 | 129 | 58 |
| 20年債 | 130 | 114 |
| 30年債 | 4 | 18 |
| 30年債 | 6 | 362 |
Source: Ministry of Finance
Eligible Issues
| Type | From | To |
|---|
| 利付国庫債券(10年) | 319 | 343 |