Liquidity enhancement auction 2016-09-15 ・ planned ¥200B
← all auction documentscalendar
Planned terms 流動性供給(第221回)入札の発行予定額等
| 1 | 入札予定日 | 平成28年9月15日 |
| 2 | 発行予定日 | 平成28年9月20日 |
| 3 | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(2年) 第356回から第366回まで 利付国庫債券(5年) 第106回から第127回まで 利付国庫債券(10年) 第288回から第316回まで 利付国庫債券(20年) 第36回から第51回まで |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で2,000億円程度 |
Source: Ministry of Finance
Offering notice 流動性供給(第221回)入札
| 1 | 発行予定総額 | 額面金額で2,000億円程度 |
| 2 | 発行日 | 平成28年9月20日 |
| 3 | 発行対象国債 | 利付国庫債券(2年)第356回から第366回まで 利付国庫債券(5年)第106回から第127回まで 利付国庫債券(10年)第288回から第316回まで 利付国庫債券(20年)第36回から第51回まで |
| 4 | 入札の方法 | (1)希望利回格差入札 |
| | ただし、利回格差の刻み幅は0.001% |
| | (2)銘柄毎の基準利回は、本日付で日本証券業協会が発表した公社債店頭売買参 |
| | 考統計値表に掲載された平均値の単利利回り(本日午前9時以前に訂正され |
| | た場合には、訂正後の当該単利利回り)とする。 |
| 5 | 応募額一口の金額 | 1億円又はその整数倍 |
| 6 | 募入決定の方法 | コンベンショナル方式 |
| 7 | 申込締切日時 | 平成28年9月15日 午後0時00分 |
| 8 | 募入決定通知日 | 平成28年9月15日 |
Source: Ministry of Finance
Result 流動性供給(第221回)入札結果
| 1 | 発行日 | 平成28年9月20日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で9,782億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で1,999億円 |
| 4 | 募入最大利回格差 | ▲0.026% |
| 5 | 募入最大利回格差に係る案分比率 | 52.6315% |
| 6 | 募入平均利回格差 | ▲0.033% |
Source: Ministry of Finance
Non-competitive II / tap allocation 流動性供給(第221回)入札において追加発行した国債の銘柄
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|
| 2年債 | 357 | 17 |
| 2年債 | 361 | 5 |
| 5年債 | 107 | 22 |
| 10年債 | 301 | 31 |
| 10年債 | 315 | 73 |
| 20年債 | 38 | 893 |
| 20年債 | 43 | 927 |
| 20年債 | 51 | 31 |
Source: Ministry of Finance
Eligible Issues
| Type | From | To |
|---|
| 利付国庫債券(2年) | 356 | 366 |