Liquidity enhancement auction 2016-07-07 ・ planned ¥200B
← all auction documentscalendar
Planned terms 流動性供給(第217回)入札の発行予定額等
| 1 | 入札予定日 | 平成28年7月7日 |
| 2 | 発行予定日 | 平成28年7月11日 |
| 3 | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(2年) 第354回から第364回まで 利付国庫債券(5年) 第106回から第127回まで 利付国庫債券(10年) 第288回から第316回まで 利付国庫債券(20年) 第36回から第51回まで |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で2,000億円程度 |
Source: Ministry of Finance
Offering notice
| 1 | 発行予定総額 | 額面金額で2,000億円程度 |
| 2 | 発行日 | 平成28年7月11日 |
| 3 | 発行対象国債 | 利付国庫債券(2年)第354回から第364回まで 利付国庫債券(5年)第106回から第127回まで 利付国庫債券(10年)第288回から第316回まで 利付国庫債券(20年)第36回から第51回まで |
| 4 | 入札の方法 | (1)希望利回格差入札 |
| | ただし、利回格差の刻み幅は0.001% |
| | (2)銘柄毎の基準利回は、本日付で日本証券業協会が発表した公社債店頭売買参 |
| | 考統計値表に掲載された平均値の単利利回り(本日午前9時以前に訂正され |
| | た場合には、訂正後の当該単利利回り)とする。 |
| 5 | 応募額一口の金額 | 1億円又はその整数倍 |
| 6 | 募入決定の方法 | コンベンショナル方式 |
| 7 | 申込締切日時 | 平成28年7月7日 午後0時00分 |
| 8 | 募入決定通知日 | 平成28年7月7日 |
Source: Ministry of Finance
Result
| 1 | 発行日 | 平成28年7月11日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で1兆786億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で1,993億円 |
| 4 | 募入最大利回格差 | ▲0.015% |
| 5 | 募入最大利回格差に係る案分比率 | 28.0868% |
| 6 | 募入平均利回格差 | ▲0.018% |
Source: Ministry of Finance
Non-competitive II / tap allocation
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|
| 2年債 | 357 | 6 |
| 2年債 | 360 | 1 |
| 5年債 | 113 | 57 |
| 10年債 | 291 | 14 |
| 10年債 | 294 | 116 |
| 10年債 | 295 | 218 |
| 10年債 | 296 | 1,394 |
| 10年債 | 308 | 83 |
| 10年債 | 310 | 51 |
| 10年債 | 315 | 53 |
Source: Ministry of Finance
Eligible Issues
| Type | From | To |
|---|
| 利付国庫債券(2年) | 354 | 364 |