10Y inflation-indexed JGB No. 20 2015-11-10 ・ planned ¥500B
Planned terms
| 1 | 入札予定日 | 平成27年11月10日 |
| 2 | 発行予定日 | 平成27年11月12日 |
| 3 | 償還予定日 | 平成37年3月10日 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で5,000億円程度 |
Source: Ministry of Finance
Offering notice
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(物価連動・10年)(第20回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第47条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.1パーセント |
| 4 | 発行日 | 平成27年11月12日 |
| 5 | 利子支払期 | 毎年3月10日及び9月10日 |
| 6 | 償還期限 | 平成37年3月10日 |
| 7 | 発行予定額 | 額面金額で5,000億円程度 |
| 8 | 入札及び募入決定の方法 | 価格競争入札によるダッチ方式(応募価格は発行日の連動係数積算後の価格とします) |
| 9 | 発行価格 | 募入最低価格により決定 |
| 10 | 申込締切日時 | 平成27年11月10日 午後0時00分 |
| 11 | 募入決定通知日 | 平成27年11月10日 |
| 12 | 払込期日 | 平成27年11月12日 |
Source: Ministry of Finance
Result 10年物価連動国債(第20回)の入札結果
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(物価連動・10年)(第20回) |
| 2 | 発行根拠法律 及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第47条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.1パーセント |
| 4 | 発行日 | 平成27年11月12日 |
| 5 | 償還期限 | 平成37年3月10日 |
| 6 | 応募額 | 1兆1,064億円 |
| 7 | 募入決定額 | 4,998億円 |
| 8 | 発行価格 (募入最低価格) | 105円45銭 |
| 9 | 募入最高利回り | -0.459% |
| 10 | 募入最低価格に おける案分比率 | 96.8750% |
Source: Ministry of Finance
Non-competitive II / tap allocation
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(物価連動・10年)(第20回) |
| 2 | 発行根拠法律及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第47条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年0.1パーセント |
| 4 | 発行日 | 平成27年11月12日 |
| 5 | 償還期限 | 平成37年3月10日 |
| 6 | 募入決定額 | 18億円 |
| 7 | 発行価格(注) | 105円45銭 |
| (-0.459%) |
Source: Ministry of Finance