Liquidity enhancement auction 2015-09-25 ・ planned ¥500B
← all auction documentscalendar
Planned terms 流動性供給(第198回)入札の発行予定額等
| 1 | 入札予定日 | 平成27年9月25日 |
| 2 | 発行予定日 | 平成27年9月29日 |
| 3 | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(10年) 第310回から第325回まで、 第328回から第334回まで及び第336回から 第338回まで 利付国庫債券(20年) 第47回から第55回まで、 第67回、第68回、第72回、第76回、第81回、第83回、 第86回から第88回まで、第90回、第91回、第93回、 第94回、第96回、第102回、第103回、第108回、 第111回、第113回、第115回から第119回まで及び 第122回 |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で5,000億円程度 |
Source: Ministry of Finance
Offering notice 流動性供給(第198回)入札
| 1 | 発行予定総額 | 額面金額で5,000億円程度 |
| 2 | 発行日 | 平成27年9月29日 |
| 3 | 発行対象国債 | 利付国庫債券(10年)第310回から第325回まで、 第328回から第334回まで及び第336回から 第338回まで 利付国庫債券(20年)第47回から第55回まで、 第67回、第68回、第72回、第76回、第81回、第83回、 第86回から第88回まで、第90回、第91回、第93回、 第94回、第96回、第102回、第103回、第108回、 第111回、第113回、第115回から第119回まで及び 第122回 |
| 4 | 入札の方法 | (1)希望利回格差入札 |
| | ただし、利回格差の刻み幅は0.001% |
| | (2)銘柄毎の基準利回は、本日付で日本証券業協会が発表した公社債店頭売買参 |
| | 考統計値表に掲載された平均値の単利利回り(本日午前9時以前に訂正され |
| | た場合には、訂正後の当該単利利回り)とする。 |
| 5 | 応募額一口の金額 | 1億円又はその整数倍 |
| 6 | 募入決定の方法 | コンベンショナル方式 |
| 7 | 申込締切日時 | 平成27年9月25日 午後0時00分 |
| 8 | 募入決定通知日 | 平成27年9月25日 |
Source: Ministry of Finance
Result 流動性供給(第198回)入札結果
| 1 | 発行日 | 平成27年9月29日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で2兆674億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で4,995億円 |
| 4 | 募入最大利回格差 | ▲0.004% |
| 5 | 募入最大利回格差に係る案分比率 | 26.0176% |
| 6 | 募入平均利回格差 | ▲0.008% |
| 7 | 募入外となる銘柄(※) | なし |
Source: Ministry of Finance
Non-competitive II / tap allocation 流動性供給(第198回)入札において追加発行した国債の銘柄
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|
| 10年債 | 310 | 31 |
| 10年債 | 312 | 2,128 |
| 10年債 | 313 | 27 |
| 10年債 | 315 | 142 |
| 10年債 | 316 | 45 |
| 10年債 | 319 | 60 |
| 20年債 | 47 | 2,016 |
| 20年債 | 48 | 451 |
| 20年債 | 51 | 1 |
| 20年債 | 52 | 4 |
| 20年債 | 53 | 3 |
| 20年債 | 72 | 2 |
| 20年債 | 76 | 2 |
| 20年債 | 81 | 7 |
| 20年債 | 83 | 5 |
| 20年債 | 88 | 6 |
| 20年債 | 91 | 59 |
| 20年債 | 93 | 6 |
Source: Ministry of Finance
Eligible Issues
| Type | From | To |
|---|
| 利付国庫債券(10年) | 310 | 325 |