Liquidity enhancement auction 2015-08-20 ・ planned ¥500B
← all auction documentscalendar
Planned terms 流動性供給(第196回)入札の発行予定額等
| 1 | 入札予定日 | 平成27年8月20日 |
| 2 | 発行予定日 | 平成27年8月24日 |
| 3 | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(10年) 第310回から第317回まで、 第319回、第321回から第323回まで、第325回、 第328回から第334回まで、第336回及び第337回 利付国庫債券(20年) 第48回、第55回、第72回、 第75回から第79回まで、第81回から第83回まで、 第85回、第87回から第91回まで、第93回、第94回、 第96回、第97回、第101回から第104回まで、 第106回、第108回、第110回、第111回、第114回から 第119回まで及び第122回から第124回まで |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で5,000億円程度 |
Source: Ministry of Finance
Offering notice 流動性供給(第196回)入札
| 1 | 発行予定総額 | 額面金額で5,000億円程度 |
| 2 | 発行日 | 平成27年8月24日 |
| 3 | 発行対象国債 | 利付国庫債券(10年) 第310回から第317回まで、 第319回、第321回から第323回まで、第325回、 第328回から第334回まで、第336回及び第337回 利付国庫債券(20年) 第48回、第55回、第72回、 第75回から第79回まで、第81回から第83回まで、 第85回、第87回から第91回まで、第93回、第94回、 第96回、第97回、第101回から第104回まで、 第106回、第108回、第110回、第111回、第114回から 第119回まで及び第122回から第124回まで |
| 4 | 入札の方法 | (1)希望利回格差入札 |
| | ただし、利回格差の刻み幅は0.001% |
| | (2)銘柄毎の基準利回は、本日付で日本証券業協会が発表した公社債店頭売買参 |
| | 考統計値表に掲載された平均値の単利利回り(本日午前9時以前に訂正され |
| | た場合には、訂正後の当該単利利回り)とする。 |
| 5 | 応募額一口の金額 | 1億円又はその整数倍 |
| 6 | 募入決定の方法 | コンベンショナル方式 |
| 7 | 申込締切日時 | 平成27年8月20日 午後0時00分 |
| 8 | 募入決定通知日 | 平成27年8月20日 |
Source: Ministry of Finance
Result 流動性供給(第196回)入札結果
| 1 | 発行日 | 平成27年8月24日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で1兆9,305億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で4,991億円 |
| 4 | 募入最大利回格差 | ▲0.013% |
| 5 | 募入最大利回格差に係る案分比率 | 56.7982% |
| 6 | 募入平均利回格差 | ▲0.020% |
| 7 | 募入外となる銘柄(※) | なし |
Source: Ministry of Finance
Non-competitive II / tap allocation 流動性供給(第196回)入札において追加発行した国債の銘柄
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|
| 10年債 | 310 | 1,130 |
| 10年債 | 311 | 1,199 |
| 10年債 | 312 | 30 |
| 10年債 | 313 | 60 |
| 10年債 | 322 | 34 |
| 20年債 | 48 | 2,173 |
| 20年債 | 83 | 31 |
| 20年債 | 85 | 4 |
| 20年債 | 87 | 4 |
| 20年債 | 88 | 2 |
| 20年債 | 110 | 67 |
| 20年債 | 111 | 145 |
| 20年債 | 117 | 61 |
| 20年債 | 122 | 51 |
Source: Ministry of Finance
Eligible Issues
| Type | From | To |
|---|
| 利付国庫債券(10年) | 310 | 317 |