Liquidity enhancement auction 2015-06-09 ・ planned ¥300B
← all auction documentscalendar
Planned terms 流動性供給(第191回)入札の発行予定額等
| 1 | 入札予定日 | 平成27年6月9日 |
| 2 | 発行予定日 | 平成27年6月11日 |
| 3 | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(20年) 第124回から第126回まで、 第128回、第131回、第132回、第134回から 第139回まで、第141回から第144回まで及び 第147回から第151回まで 利付国庫債券(30年) 第4回から第6回まで、 第9回、第11回、第14回、第15回、第18回から 第35回まで、第37回から第41回まで、 第43回及び第45回 利付国庫債券(40年) 第1回から第7回まで |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で3,000億円程度 |
Source: Ministry of Finance
Offering notice 流動性供給(第191回)入札
| 1 | 発行予定総額 | 額面金額で3,000億円程度 |
| 2 | 発行日 | 平成27年6月11日 |
| 3 | 発行対象国債 | 利付国庫債券(20年) 第124回から第126回まで、 第128回、第131回、第132回、第134回から 第139回まで、第141回から第144回まで及び 第147回から第151回まで |
| | 利付国庫債券(30年) 第4回から第6回まで、 第9回、第11回、第14回、第15回、第18回から 第35回まで、第37回から第41回まで、 第43回及び第45回 |
| | 利付国庫債券(40年) 第1回から第7回まで |
| 4 | 入札の方法 | (1)希望利回格差入札 |
| | ただし、利回格差の刻み幅は0.001% |
| | (2)銘柄毎の基準利回は、本日付で日本証券業協会が発表した公社債店頭売買参 |
| | 考統計値表に掲載された平均値の単利利回り(本日午前9時以前に訂正され |
| | た場合には、訂正後の当該単利利回り)とする。 |
| 5 | 応募額一口の金額 | 1億円又はその整数倍 |
| 6 | 募入決定の方法 | コンベンショナル方式 |
| 7 | 申込締切日時 | 平成27年6月9日 午後0時00分 |
| 8 | 募入決定通知日 | 平成27年6月9日 |
Source: Ministry of Finance
Result 流動性供給(第191回)入札結果
| 1 | 発行日 | 平成27年6月11日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で1兆1,291億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で2,999億円 |
| 4 | 募入最大利回格差 | ▲0.005% |
| 5 | 募入最大利回格差に係る案分比率 | 60.8066% |
| 6 | 募入平均利回格差 | ▲0.013% |
| 7 | 募入外となる銘柄(※) | なし |
Source: Ministry of Finance
Non-competitive II / tap allocation 流動性供給(第191回)入札において追加発行した国債の銘柄
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|
| 20年債 | 124 | 400 |
| 20年債 | 132 | 81 |
| 30年債 | 19 | 45 |
| 30年債 | 26 | 33 |
| 30年債 | 27 | 12 |
| 30年債 | 34 | 304 |
| 40年債 | 3 | 238 |
| 40年債 | 4 | 443 |
| 40年債 | 5 | 424 |
| 40年債 | 6 | 487 |
| 40年債 | 7 | 532 |
Source: Ministry of Finance
Eligible Issues
| Type | From | To |
|---|
| 利付国庫債券(20年) | 124 | 126 |
| 利付国庫債券(30年) | 4 | 6 |
| 利付国庫債券(40年) | 1 | 7 |