Liquidity enhancement auction 2013-09-25 ・ planned ¥300B
← all auction documentscalendar
Planned terms 流動性供給(第150回)入札の発行予定額等
| 1 | 入札予定日 | 平成25年9月25日 |
| 2 | 発行予定日 | 平成25年9月27日 |
| 3 | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(10年) 第297回から第327回まで ただし、第305回、第306回、第315回、第316回、 第319回、第320回及び第322回を除く 利付国庫債券(20年) 第48回から第106回まで ただし、第49回、第50回、第53回から第55回まで、 第57回、第59回から第65回まで、第70回、第71回、 第73回、第74回、第80回、第83回、第90回及び 第95回から第97回までを除く |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で3,000億円程度 |
Source: Ministry of Finance
Offering notice 流動性供給(第150回)入札
| 1 | 発行予定総額 | 額面金額で3,000億円程度 |
| 2 | 発行日 | 平成25年9月27日 |
| 3 | 発行対象国債 | 利付国庫債券(10年)第297回から第327回まで ただし、第305回、第306回、第315回、第316回、 第319回、第320回及び第322回を除く |
| | 利付国庫債券(20年)第48回から第106回まで ただし、第49回、第50回、第53回から第55回まで、 第57回、第59回から第65回まで、第70回、第71回、 第73回、第74回、第80回、第83回、第90回及び 第95回から第97回までを除く |
| 4 | 入札の方法 | (1)希望利回格差入札 |
| | ただし、利回格差の刻み幅は0.001% |
| | (2)基準利回りは、平成25年9月25日付日本証券業協会発表の各発行対象国債に |
| | 係る公社債店頭売買参考統計値表における平均値の単利利回りとします。 |
| 5 | 応募額一口の金額 | 1億円又はその整数倍 |
| 6 | 募入決定の方法 | コンベンショナル方式 |
| 7 | 申込締切日時 | 平成25年9月25日 午後0時00分 |
| 8 | 募入決定通知日 | 平成25年9月25日 |
Source: Ministry of Finance
Result 流動性供給(第150回)入札結果
| 1 | 発行日 | 平成25年9月27日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で1兆657億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で2,990億円 |
| 4 | 募入最大利回格差 | ▲0.010% |
| 5 | 募入最大利回格差に係る案分比率 | 92.5182% |
| 6 | 募入平均利回格差 | ▲0.010% |
| 7 | 募入外となる銘柄(※) | なし |
Source: Ministry of Finance
Non-competitive II / tap allocation 流動性供給(第150回)入札において追加発行した国債の銘柄
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|
| 10年債 | 297 | 99 |
| 10年債 | 298 | 632 |
| 10年債 | 321 | 335 |
| 20年債 | 48 | 37 |
| 20年債 | 51 | 234 |
| 20年債 | 52 | 44 |
| 20年債 | 76 | 336 |
| 20年債 | 81 | 13 |
| 20年債 | 93 | 54 |
| 20年債 | 100 | 629 |
| 20年債 | 101 | 77 |
| 20年債 | 106 | 500 |
Source: Ministry of Finance
Eligible Issues
| Type | From | To |
|---|
| 利付国庫債券(10年) | 297 | 327 |
| 利付国庫債券(20年) | 48 | 106 |