Liquidity enhancement auction 2013-07-19 ・ planned ¥300B
← all auction documentscalendar
Planned terms 流動性供給(第146回)入札の発行予定額等
| 1 | 入札予定日 | 平成25年7月19日 |
| 2 | 発行予定日 | 平成25年7月23日 |
| 3 | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(10年) 第297回から第327回まで ただし、第312回から第314回まで、第316回及び 第319回を除く 利付国庫債券(20年) 第42回から第105回まで ただし、第54回、第59回から第67回まで、 第70回から第74回まで、第77回から第88回まで、 第92回、第97回及び第98回を除く |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で3,000億円程度 |
Source: Ministry of Finance
Offering notice 流動性供給(第146回)入札
| 1 | 発行予定総額 | 額面金額で3,000億円程度 |
| 2 | 発行日 | 平成25年7月23日 |
| 3 | 発行対象国債 | 利付国庫債券(10年)第297回から第327回まで ただし、第312回から第314回まで、第316回及び 第319回を除く |
| | 利付国庫債券(20年)第42回から第105回まで ただし、第54回、第59回から第67回まで、 第70回から第74回まで、第77回から第88回まで、 第92回、第97回及び第98回を除く |
| 4 | 入札の方法 | (1)希望利回格差入札 |
| | ただし、利回格差の刻み幅は0.001% |
| | (2)基準利回りは、平成25年7月19日付日本証券業協会発表の各発行対象国債に |
| | 係る公社債店頭売買参考統計値表における平均値の単利利回りとします。 |
| 5 | 応募額一口の金額 | 1億円又はその整数倍 |
| 6 | 募入決定の方法 | コンベンショナル方式 |
| 7 | 申込締切日時 | 平成25年7月19日 午後0時00分 |
| 8 | 募入決定通知日 | 平成25年7月19日 |
Source: Ministry of Finance
Result 流動性供給(第146回)入札結果
| 1 | 発行日 | 平成25年7月23日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で1兆2,328億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で2,994億円 |
| 4 | 募入最大利回格差 | ▲0.008% |
| 5 | 募入最大利回格差に係る案分比率 | 86.1341% |
| 6 | 募入平均利回格差 | ▲0.009% |
| 7 | 募入外となる銘柄(※) | なし |
Source: Ministry of Finance
Non-competitive II / tap allocation 流動性供給(第146回)入札において追加発行した国債の銘柄
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|
| 10年債 | 308 | 495 |
| 10年債 | 309 | 465 |
| 10年債 | 311 | 499 |
| 10年債 | 323 | 43 |
| 20年債 | 42 | 47 |
| 20年債 | 43 | 269 |
| 20年債 | 46 | 423 |
| 20年債 | 48 | 506 |
| 20年債 | 49 | 60 |
| 20年債 | 51 | 1 |
| 20年債 | 52 | 20 |
| 20年債 | 56 | 161 |
| 20年債 | 58 | 5 |
Source: Ministry of Finance
Eligible Issues
| Type | From | To |
|---|
| 利付国庫債券(10年) | 297 | 327 |
| 利付国庫債券(20年) | 42 | 105 |