Liquidity enhancement auction 2013-01-29 ・ planned ¥300B
← all auction documentscalendar
Planned terms 流動性供給(第134回)入札の発行予定額等
| 1 | 入札予定日 | 平成25年1月29日 |
| 2 | 発行予定日 | 平成25年1月31日 |
| 3 | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(10年) 第293回から第323回まで ただし、第301回、第303回、第305回、第309回、 第310回及び第313回を除く 利付国庫債券(20年) 第55回から第103回まで ただし、第56回から第60回まで、第68回、第69回、 第79回、第82回から第86回まで及び第99回を除く |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で3,000億円程度 |
Source: Ministry of Finance
Offering notice 流動性供給(第134回)入札
| 1 | 発行予定総額 | 額面金額で3,000億円程度 |
| 2 | 発行日 | 平成25年1月31日 |
| 3 | 発行対象国債 | 利付国庫債券(10年)第293回から第323回まで ただし、第301回、第303回、第305回、第309回、 第310回及び第313回を除く |
| | 利付国庫債券(20年)第55回から第103回まで ただし、第56回から第60回まで、第68回、第69回、 第79回、第82回から第86回まで及び第99回を除く |
| 4 | 入札の方法 | (1)希望利回格差入札 |
| | ただし、利回格差の刻み幅は0.001% |
| | (2)基準利回りは、平成25年1月29日付日本証券業協会発表の各発行対象国債に |
| | 係る公社債店頭売買参考統計値表における平均値の単利利回りとします。 |
| 5 | 応募額一口の金額 | 1億円又はその整数倍 |
| 6 | 募入決定の方法 | コンベンショナル方式 |
| 7 | 申込締切日時 | 平成25年1月29日 午後0時00分 |
| 8 | 募入決定通知日 | 平成25年1月29日 |
Source: Ministry of Finance
Result 流動性供給(第134回)入札結果
| 1 | 発行日 | 平成25年1月31日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で8,554億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で2,988億円 |
| 4 | 募入最大利回格差 | +0.010% |
| 5 | 募入最大利回格差に係る案分比率 | 1.8306% |
| 6 | 募入平均利回格差 | +0.008% |
| 7 | 募入外となる銘柄(※) | なし |
Source: Ministry of Finance
Non-competitive II / tap allocation 流動性供給(第134回)入札において追加発行した国債の銘柄
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|
| 10年債 | 293 | 698 |
| 10年債 | 294 | 70 |
| 10年債 | 295 | 223 |
| 10年債 | 297 | 136 |
| 10年債 | 298 | 490 |
| 10年債 | 299 | 150 |
| 10年債 | 300 | 345 |
| 10年債 | 302 | 290 |
| 10年債 | 304 | 245 |
| 20年債 | 61 | 18 |
| 20年債 | 87 | 50 |
| 20年債 | 94 | 20 |
| 20年債 | 95 | 100 |
| 20年債 | 97 | 40 |
| 20年債 | 100 | 113 |
Source: Ministry of Finance
Eligible Issues
| Type | From | To |
|---|
| 利付国庫債券(10年) | 293 | 323 |
| 利付国庫債券(20年) | 55 | 103 |