Liquidity enhancement auction 2009-10-02 ・ planned ¥300B
← all auction documentscalendar
Planned terms 流動性供給入札の発行予定額等
| 1 | 入札予定日 | 平成21年10月2日 |
| 2 | 発行予定日 | 平成21年10月7日 |
| 3 | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(20年) 第80回から第110回まで 利付国庫債券(30年) 第2回から第30回まで |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で3,000億円程度 |
Source: Ministry of Finance
Offering notice 流動性供給入札
| 1 | 発行予定総額 | 額面金額で3,000億円程度 |
| 2 | 発行日 | 平成21年10月7日 |
| 3 | 発行対象国債 | 利付国庫債券(20年)第80回から第110回まで |
| | 利付国庫債券(30年)第2回から第30回まで |
| 4 | 入札の方法 | (1)希望利回較差入札 |
| | ただし、利回較差の刻み幅は0.001% |
| | (2)基準利回りは、平成21年10月2日付日本証券業協会発表の各発行対象国債に |
| | 係る公社債売買参考統計値表における平均値の単利利回りとします。 |
| 5 | 応募額一口の金額 | 1億円又はその整数倍 |
| 6 | 募入決定の方法 | コンベンショナル方式 |
| 7 | 申込締切日時 | 平成21年10月2日 午後0時00分 |
| 8 | 募入決定通知日 | 平成21年10月2日 |
Source: Ministry of Finance
Result 流動性供給入札結果
| 1 | 発行日 | 平成21年10月7日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で1兆1,309億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で2,991億円 |
| 4 | 募入最大利回較差 | ▲0.028% |
| 5 | 募入最大利回較差に係る案分比率 | 22.4795% |
| 6 | 募入平均利回較差 | ▲0.032% |
| 7 | 募入外となる銘柄(※) | なし |
Source: Ministry of Finance
Non-competitive II / tap allocation 流動性供給において追加発行した国債の銘柄
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|
| 20年債 | 80 | 1 |
| 20年債 | 81 | 328 |
| 20年債 | 83 | 22 |
| 20年債 | 84 | 1 |
| 20年債 | 85 | 1 |
| 20年債 | 102 | 7 |
| 20年債 | 105 | 5 |
| 20年債 | 109 | 490 |
| 30年債 | 2 | 44 |
| 30年債 | 3 | 1 |
| 30年債 | 5 | 2 |
| 30年債 | 8 | 10 |
| 30年債 | 17 | 69 |
| 30年債 | 19 | 28 |
| 30年債 | 21 | 51 |
| 30年債 | 22 | 50 |
| 30年債 | 24 | 250 |
| 30年債 | 26 | 329 |
| 30年債 | 27 | 822 |
| 30年債 | 30 | 480 |
Source: Ministry of Finance
Eligible Issues
| Type | From | To |
|---|
| 利付国庫債券(20年) | 80 | 110 |
| 利付国庫債券(30年) | 2 | 30 |