Liquidity enhancement auction 2009-08-20 ・ planned ¥300B
← all auction documentscalendar
Planned terms 流動性供給入札の発行予定額等
| 1 | 入札予定日 | 平成21年8月20日 |
| 2 | 発行予定日 | 平成21年8月25日 |
| 3 | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(10年) 第265回から第298回まで 利付国庫債券(20年) 第51回から第76回まで |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で3,000億円程度 |
Source: Ministry of Finance
Offering notice 流動性供給入札
| 1 | 発行予定総額 | 額面金額で3,000億円程度 |
| 2 | 発行日 | 平成21年8月25日 |
| 3 | 発行対象国債 | 利付国庫債券(10年)第265回から第298回まで |
| | 利付国庫債券(20年)第51回から第76回まで |
| 4 | 入札の方法 | (1)希望利回較差入札 |
| | ただし、利回較差の刻み幅は0.001% |
| | (2)基準利回りは、平成21年8月20日付日本証券業協会発表の各発行対象国債に |
| | 係る公社債売買参考統計値表における平均値の単利利回りとします。 |
| 5 | 応募額一口の金額 | 1億円又はその整数倍 |
| 6 | 募入決定の方法 | コンベンショナル方式 |
| 7 | 申込締切日時 | 平成21年8月20日 午後0時00分 |
| 8 | 募入決定通知日 | 平成21年8月20日 |
Source: Ministry of Finance
Result 流動性供給入札結果
| 1 | 発行日 | 平成21年8月25日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で9,566億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で2,995億円 |
| 4 | 募入最大利回較差 | ▲0.001% |
| 5 | 募入最大利回較差に係る案分比率 | 92.3705% |
| 6 | 募入平均利回較差 | ▲0.004% |
| 7 | 募入外となる銘柄(※) | なし |
Source: Ministry of Finance
Non-competitive II / tap allocation 流動性供給において追加発行した国債の銘柄
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|
| 10年債 | 266 | 46 |
| 10年債 | 267 | 46 |
| 10年債 | 274 | 46 |
| 10年債 | 275 | 92 |
| 10年債 | 277 | 46 |
| 10年債 | 285 | 492 |
| 10年債 | 291 | 60 |
| 10年債 | 297 | 27 |
| 20年債 | 56 | 125 |
| 20年債 | 57 | 50 |
| 20年債 | 59 | 73 |
| 20年債 | 60 | 135 |
| 20年債 | 61 | 110 |
| 20年債 | 62 | 78 |
| 20年債 | 64 | 200 |
| 20年債 | 65 | 102 |
| 20年債 | 66 | 298 |
| 20年債 | 67 | 44 |
| 20年債 | 68 | 144 |
| 20年債 | 69 | 121 |
| 20年債 | 70 | 212 |
| 20年債 | 72 | 41 |
| 20年債 | 75 | 82 |
| 20年債 | 76 | 325 |
Source: Ministry of Finance
Eligible Issues
| Type | From | To |
|---|
| 利付国庫債券(10年) | 265 | 298 |
| 利付国庫債券(20年) | 51 | 76 |