Liquidity enhancement auction 2009-04-16 ・ planned ¥150B
← all auction documentscalendar
Planned terms 流動性供給入札の発行予定額等について
| 1 | 入札予定日 | 平成21年4月16日 |
| 2 | 発行予定日 | 平成21年4月21日 |
| 3 | 発行対象予定銘柄 | 利付国庫債券(10年) 第270回から第296回まで 利付国庫債券(20年) 第43回から第75回まで |
| 4 | 発行予定額 | 額面金額で1,500億円程度 |
Source: Ministry of Finance
Offering notice 流動性供給入札について
| 1 | 発行予定総額 | 額面金額で1,500億円程度 |
| 2 | 発行日 | 平成21年4月21日 |
| 3 | 発行対象国債 | 利付国庫債券(10年)第270回から第296回まで |
| | 利付国庫債券(20年)第43回から第75回まで |
| 4 | 入札の方法 | (1)希望利回較差入札 |
| | ただし、利回較差の刻み幅は0.001% |
| | (2)基準利回りは、平成21年4月16日付日本証券業協会発表の各発行対象国債に係 |
| | る公社債売買参考統計値表における平均値の単利利回りとする。 |
| 5 | 応募額一口の金額 | 1億円又はその整数倍 |
| 6 | 募入決定の方法 | コンベンショナル方式 |
| 7 | 申込締切日時 | 平成21年4月16日 午後0時00分 |
| 8 | 募入決定通知日 | 平成21年4月16日 |
Source: Ministry of Finance
Result 流動性供給入札結果について
| 1 | 発行日 | 平成21年4月21日 |
| 2 | 応募額 | 額面金額で6,868億円 |
| 3 | 募入決定額 | 額面金額で1,492億円 |
| 4 | 募入最大利回較差 | +0.020% |
| 5 | 募入最大利回較差に係る案分比率 | 69.7058% |
| 6 | 募入平均利回較差 | +0.017% |
| 7 | 募入外となる銘柄(※) | なし |
Source: Ministry of Finance
Non-competitive II / tap allocation 流動性供給において追加発行した国債の銘柄について
| 銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
|---|
| 10年債 | 270 | 100 |
| 10年債 | 271 | 360 |
| 10年債 | 272 | 371 |
| 10年債 | 291 | 137 |
| 10年債 | 296 | 248 |
| 20年債 | 63 | 6 |
| 20年債 | 64 | 10 |
| 20年債 | 69 | 260 |
Source: Ministry of Finance
Eligible Issues
| Type | From | To |
|---|
| 利付国庫債券(10年) | 270 | 296 |
| 利付国庫債券(20年) | 43 | 75 |