T-Bill No. 428 2007-12-17 ・ planned ¥1.4T
Offering notice
| 1 | 名称及び記号 | 割引短期国庫債券(第428回) |
| 2 | 発行根拠法律 及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 発行日 | 平成19年12月20日 |
| 4 | 償還期限 | 平成20年12月22日 |
| 5 | 発行予定額 | 額面金額で1兆4,000億円程度 |
| (ただし、国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札の募入限度額は、発行予定額の10%とする。) | ||
| 6 | 入札及び募入 | (1)価格競争入札 |
| (2)国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札 | ||
| 7 | 発行価格 | (1)価格競争入札 |
| (2)国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札 | ||
| 8 | 申込締切日時 | 平成19年12月17日 午前11時30分 |
| 9 | 募入決定通知日 | 平成19年12月17日 |
| 10 | 払込期日 | 平成19年12月20日 |
Source: Ministry of Finance
Result
| 1 | 名称及び記号 | 割引短期国庫債券(第428回) |
| 2 | 発行根拠法律 及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
| 3 | 発行日 | 平成19年12月20日 |
| 4 | 償還期限 | 平成20年12月22日 |
| 5 | 価格競争入札について | |
| (1)応募額 | 5兆8,783億円 | |
| (2)募入決定額 | 1兆2,941億9,000万円 | |
| (3)募入最低価格 | 99円39銭2厘 | |
| (募入最高利回り) | (0.6050%) | |
| (4)募入最低価格に | 92.2535% | |
| (5)募入平均価格 | 99円40銭7厘 | |
| (募入平均利回り) | (0.5900%) | |
| 6 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 1,058億円 | |
| (2)発行価格 | 99円40銭7厘 | |
| (0.5900%) |
Source: Ministry of Finance