10Y JGB No. 287 2007-07-03
Offering notice
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(10年)(第287回) |
| 2 | 発行根拠法律 及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び附則第76条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年1.9パーセント |
| 4 | 発行日 | 平成19年7月20日 |
| 5 | 利子支払期 | 毎年6月20日及び12月20日 |
| 6 | 償還期限 | 平成29年6月20日 |
| 7 | 発行予定額 | 額面金額で1兆9,000億円程度 (ただし、非競争入札及び国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札に係る募入限度額は、それぞれ発行予定額の10%とする。) |
| 8 | 入札の方法 | 価格競争入札、非競争入札及び国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札 (ただし、価格競争入札及び非競争入札については、応募はいずれか一方に限る。) |
| (1)価格競争入札 | 1億円又はその整数倍 | |
| (2)非競争入札 | 百万円又はその整数倍 | |
| (3)国債市場特別参加者 | 1億円又はその整数倍 | |
| (1)価格競争入札 | コンベンショナル方式 | |
| (2)非競争入札 | 案分による割り当て | |
| (ただし、応募限度額は各応募者につき10億円とする。) | ||
| (3)国債市場特別参加者 | 各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込み | |
| ・第Ⅰ非価格競争入札 | の応募額を割り当て | |
| (1)価格競争入札 | 募入となったものにつきそれぞれの応募価格 | |
| (2)非競争入札 | 価格競争入札における募入平均価格 | |
| (3)国債市場特別参加者 | 価格競争入札における募入平均価格 | |
| 12 | 申込締切日時 | 平成19年7月3日 午後0時00分 |
| 13 | 募入決定通知日 | 平成19年7月3日 |
| 14 | 払込期日 | 平成19年7月20日 |
Source: Ministry of Finance
Result
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(10年)(第287回) |
| 2 | 発行根拠法律 及びその条項 | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び附則第76条1項 |
| 3 | 表面利率 | 年1.9パーセント |
| 4 | 発行日 | 平成19年7月20日 |
| 5 | 償還期限 | 平成29年6月20日 |
| (1)応募額 | 4兆6,455億円 | |
| (2)募入決定額 | 1兆7,335億円 | |
| (3)募入最低価格 | 100円08銭 | |
| (募入最高利回り) | (1.890%) | |
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 98.1360% | |
| (5)募入平均価格 | 100円17銭 | |
| (募入平均利回り) | (1.879%) | |
| (1)応募額 | 85億7,900万円 | |
| (2)募入決定額 | 85億7,900万円 | |
| (3)発行価格 | 100円17銭 | |
| (1.879%) | ||
| 8 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 1,577億円 | |
| (2)発行価格 | 100円17銭 | |
| (1.879%) |
Source: Ministry of Finance
Non-competitive II / tap allocation
| 10年利付国債(第287回)の第Ⅱ非価格競争入札結果について | ||
| 平成19年7月3日 | ||
| 財 務 省 | ||
| 本日の10年利付国債(第287回)の第Ⅱ非価格競争入札に対する応募はなかった。 |
Source: Ministry of Finance