T-Bill No. 428 2007-01-17
Offering notice
| 1 | 名称及び記号 | 政府短期証券(第428回) |
| 2 | 発行根拠法律 及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第7条第1項、食糧管理特別会計法(大正10年法律第37号)第3条第1項、石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(昭和42年法律第12号)第12条第2項、外国為替資金特別会計法(昭和26年法律第56号)第4条第1項及び財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第9条第1項 |
| 3 | 発行日 | 平成19年1月22日 |
| 4 | 償還期限 | 平成19年4月23日 |
| 5 | 発行予定額 | 額面金額で4兆2,360億円程度 |
| (ただし、国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札の募入限度額は、発行予定額の10%とする。) | ||
| 6 | 入札及び募入 | (1)価格競争入札 |
| 決定の方法 | コンベンショナル方式 | |
| (2)国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札 | ||
| 7 | 発行価格 | (1)価格競争入札 |
| 募入となったものにつきそれぞれの応募価格 | ||
| (2)国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札 | ||
| 8 | 申込締切日時 | 平成19年1月17日 午前11時30分 |
| 9 | 募入決定通知日 | 平成19年1月17日 |
| 10 | 払込期日 | 平成19年1月22日 |
Source: Ministry of Finance
Result
| 1 | 名称及び記号 | 政府短期証券(第428回) |
| 2 | 発行根拠法律 及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第7条第1項、食糧管理特別会計法(大正10年法律第37号)第3条第1項、石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(昭和42年法律第12号)第12条第2項、外国為替資金特別会計法(昭和26年法律第56号)第4条第1項及び財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第9条第1項 |
| 3 | 発行日 | 平成19年1月22日 |
| 4 | 償還期限 | 平成19年4月23日 |
| 5 | 価格競争入札について | |
| (1)応募額 | 13兆1,770億円 | |
| (2)募入決定額 | 3兆9,713億9,000万円 | |
| (3)募入最低価格 | 99円87銭9厘0毛 | |
| (募入最高利回り) | (0.4806%) | |
| (4)募入最低価格に | 10.6520% | |
| (5)募入平均価格 | 99円88銭1厘8毛 | |
| (募入平均利回り ) | (0.4695%) | |
| 6 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 2,646億円 | |
| (2)発行価格 | 99円88銭1厘8毛 | |
| (0.4695%) |
Source: Ministry of Finance