5Y JGB No. 57 2006-06-08
Offering notice
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(5年)(第57回) |
| 2 | 発行根拠法律 及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項、平成17年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成17年法律第19号)第2条第1項、平成18年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成18年法律第11号)第2条第1項及び財政融資資金特別会計法(昭和26年法律第101号)第11条第1項並びに国債整理基金特別会計法(明治39年法律第6号)第5条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年1.4パーセント |
| 4 | 発行日 | 平成18年 6月26日 |
| 5 | 利子支払期 | 毎年6月20日及び12月20日 |
| 6 | 償還期限 | 平成23年 6月20日 |
| 7 | 発行予定額 | 額面金額で2兆円程度 (ただし、非競争入札及び国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札に係る募入限度額は、それぞれ発行予定額の10%とする。) |
| 8 | 入札の方法 | 価格競争入札、非競争入札及び国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札 (ただし、価格競争入札及び非競争入札については、応募はいずれか一方に限る。) |
| (1)価格競争入札 | 1億円又はその整数倍 | |
| (2)非競争入札 | 百万円又はその整数倍 | |
| (3)国債市場特別参加者 | 1億円又はその整数倍 | |
| (1)価格競争入札 | コンベンショナル方式 | |
| (2)非競争入札 | 案分による割り当て | |
| (ただし、応募限度額は各応募者につき10億円とする。) | ||
| (3)国債市場特別参加者 | 各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込み | |
| ・第Ⅰ非価格競争入札 | の応募額を割り当て | |
| (1)価格競争入札 | 募入となったものにつきそれぞれの応募価格 | |
| (2)非競争入札 | 価格競争入札における募入平均価格 | |
| (3)国債市場特別参加者 | 価格競争入札における募入平均価格 | |
| 12 | 申込締切日時 | 平成18年 6月 8日 午後0時00分 |
| 13 | 募入決定通知日 | 平成18年 6月 8日 |
| 14 | 払込期日 | 平成18年 6月26日 |
Source: Ministry of Finance
Result
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(5年)(第57回) |
| 2 | 発行根拠法律 及びその条項 | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項、平成17年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成17年法律第19号)第2条第1項、平成18年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成18年法律第11号)第2条第1項及び財政融資資金特別会計法(昭和26年法律第101号)第11条第1項並びに国債整理基金特別会計法(明治39年法律第6号)第5条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年1.4パーセント |
| 4 | 発行日 | 平成18年 6月26日 |
| 5 | 償還期限 | 平成23年 6月20日 |
| (1)応募額 | 4兆7,020億円 | |
| (2)募入決定額 | 1兆8,165億円 | |
| (3)募入最低価格 | 100円18銭 | |
| (募入最高利回り) | (1.361%) | |
| (4)募入最低価格に おける案分比率 | 16.1664% | |
| (5)募入平均価格 | 100円22銭 | |
| (募入平均利回り) | (1.352%) | |
| (1)応募額 | 177億3,200万円 | |
| (2)募入決定額 | 177億3,200万円 | |
| (3)発行価格 | 100円22銭 | |
| (1.352%) | ||
| 8 | 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札について | |
| (1)募入決定額 | 1,655億円 | |
| (2)発行価格 | 100円22銭 | |
| (1.352%) |
Source: Ministry of Finance
Non-competitive II / tap allocation
| 1 | 名称及び記号 | 利付国庫債券(5年)(第57回) |
| 2 | 発行根拠法律 及びその条項 | 国債整理基金特別会計法(明治39年法律第6号)第5条第1項 |
| 3 | 表面利率 | 年1.4パーセント |
| 4 | 発行日 | 平成18年 6月26日 |
| 5 | 償還期限 | 平成23年 6月20日 |
| 6 | 募入決定額 | 1,926億円 |
| 7 | 発行価格(注) | 100円22銭 |
| (1.352%) |
Source: Ministry of Finance