Official Result (MOF)
| Auction Date | 2020-10-08 |
|---|
| Issue Date | 2020-10-09 |
|---|
| Issue | JGB (5-Year) No. 145(new) |
|---|
| Coupon (%) | 0.1% |
|---|
| Maturity | 2025-09-20 |
|---|
| Method | price conventional |
|---|
| Offering | ¥2.5T |
|---|
| Competitive Bids | ¥10T |
|---|
| Accepted Amount | ¥2T |
|---|
| Lowest Accepted Price | 100.94(-0.089%) |
|---|
| Weighted Avg Price | 100.95(-0.091%) |
|---|
| Allotment Ratio | — |
|---|
| Non-competitive I | ¥461.3B |
|---|
| Non-competitive II | ¥249.1B |
|---|
Source: https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/jgb_historical_data.xls
Offering Terms (from MOF notice) documents →
| Official name | 利付国庫債券(5年)(第145回) |
|---|
| Legal basis | 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第62条第1項 |
|---|
| Coupon dates | 毎年3月20日及び9月20日 |
|---|
| Planned amount | ¥2.5T |
|---|
| Bid deadline | 2020-10-08 11:50 |
|---|
| Payment date | 2020-10-09 |
|---|
| Non-competitive II | held |
|---|
| Price terms | — |
|---|
Derived Metrics calc auction-v1 / auction-v2
| This | Prev | avg (12) | min | max | z |
|---|
| Bid/Cover | 4.90 | 3.56 | 4.01 | 2.73 | 4.98 | +1.57 |
| Tail (sen) | 1 | 2 | 3 | 0 | 18 | -0.44 |
| Non-competitive take-up | 25.8% | 18.5% | |
| Grade | A (score +1.00) | (z(B/C) − z(tail))/2 bucketed A(≥1)/B(≥0.3)/C/D(≤−0.3)/E(≤−1), vs last 12 same-tenor |
| Yield tail (bp) | 0.2 | 0.4 |
Same-tenor Auction History