Official Result (MOF)
| Auction Date | 2007-11-06 |
|---|
| Issue Date | 2007-11-20 |
|---|
| Issue | JGB (40-Year) No. 1(new) |
|---|
| Coupon (%) | 2.4% |
|---|
| Maturity | 2048-03-20 |
|---|
| Method | yield Dutch |
|---|
| Offering | ¥100B |
|---|
| Competitive Bids | ¥501.2B |
|---|
| Accepted Amount | ¥99.9B |
|---|
| Lowest Accepted Price | 99.10(2.435%) |
|---|
| Weighted Avg Price | — |
|---|
| Allotment Ratio | — |
|---|
| Non-competitive I | — |
|---|
| Non-competitive II | ¥0M |
|---|
Source: https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/jgb_historical_data.xls
Offering Terms (from MOF notice) documents →
| Official name | 利付国庫債券(40年)(第1回) |
|---|
| Legal basis | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第47条 |
|---|
| Coupon dates | 毎年3月20日及び9月20日 |
|---|
| Planned amount | — |
|---|
| Bid deadline | — |
|---|
| Payment date | — |
|---|
| Non-competitive II | held |
|---|
| Price terms | — |
|---|
Derived Metrics calc auction-v1 / auction-v2
| This | Prev | avg (12) | min | max | z |
|---|
| Bid/Cover | 5.02 | — | — | — | — | — |
| Tail (sen) | — | — | — | — | — | — |
| Non-competitive take-up | 0.0% | — | |
| Grade | — | (z(B/C) − z(tail))/2 bucketed A(≥1)/B(≥0.3)/C/D(≤−0.3)/E(≤−1), vs last 12 same-tenor |
Same-tenor Auction History
| Auction Date | Issue | Bid/Cover | Tail (sen) | Avg Yield (%) |
|---|
| 2007-11-06 | JGB (40-Year) No. 1 | 5.02 | — | 2.435 |