Official Result (MOF)
| Auction Date | 2016-03-08 |
|---|
| Issue Date | 2016-03-22 |
|---|
| Issue | JGB (30-Year) No. 50(new) |
|---|
| Coupon (%) | 0.8% |
|---|
| Maturity | 2046-03-20 |
|---|
| Method | price conventional |
|---|
| Offering | ¥800B |
|---|
| Competitive Bids | ¥3.1T |
|---|
| Accepted Amount | ¥726.1B |
|---|
| Lowest Accepted Price | 100.80(0.767%) |
|---|
| Weighted Avg Price | 100.83(0.765%) |
|---|
| Allotment Ratio | — |
|---|
| Non-competitive I | ¥73.2B |
|---|
| Non-competitive II | ¥118.9B |
|---|
Source: https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/jgb_historical_data.xls
Offering Terms (from MOF notice) documents →
| Official name | 利付国庫債券(30年)(第50回) |
|---|
| Legal basis | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第47条第1項 |
|---|
| Coupon dates | 毎年3月20日及び9月20日 |
|---|
| Planned amount | ¥800B |
|---|
| Bid deadline | 2016-03-08 12:00 |
|---|
| Payment date | 2016-03-22 |
|---|
| Non-competitive II | — |
|---|
| Price terms | — |
|---|
Derived Metrics calc auction-v1 / auction-v2
| This | Prev | avg (12) | min | max | z |
|---|
| Bid/Cover | 4.21 | 3.04 | 3.19 | 2.21 | 3.93 | +2.22 |
| Tail (sen) | 3 | 36 | 18 | 4 | 41 | -1.16 |
| Non-competitive take-up | 20.9% | 17.0% | |
| Grade | A (score +1.69) | (z(B/C) − z(tail))/2 bucketed A(≥1)/B(≥0.3)/C/D(≤−0.3)/E(≤−1), vs last 12 same-tenor |
| Yield tail (bp) | 0.2 | 1.5 |
Same-tenor Auction History