Official Result (MOF)
| Auction Date | 2025-05-30 |
|---|
| Issue Date | 2025-06-02 |
|---|
| Issue | JGB (2-Year) No. 473(new) |
|---|
| Coupon (%) | 0.8% |
|---|
| Maturity | 2027-06-01 |
|---|
| Method | price conventional |
|---|
| Offering | ¥2.6T |
|---|
| Competitive Bids | ¥7.5T |
|---|
| Accepted Amount | ¥2T |
|---|
| Lowest Accepted Price | 100.08(0.756%) |
|---|
| Weighted Avg Price | 100.09(0.752%) |
|---|
| Allotment Ratio | — |
|---|
| Non-competitive I | ¥612.6B |
|---|
| Non-competitive II | ¥203.3B |
|---|
Source: https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/jgb_historical_data.xls
Offering Terms (from MOF notice) documents →
| Official name | 利付国庫債券(2年)(第473回) |
|---|
| Legal basis | 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
|---|
| Coupon dates | 毎年6月1日及び12月1日 |
|---|
| Planned amount | ¥2.6T |
|---|
| Bid deadline | 2025-05-30 11:50 |
|---|
| Payment date | 2025-06-02 |
|---|
| Non-competitive II | held |
|---|
| Price terms | — |
|---|
Derived Metrics calc auction-v1 / auction-v2
| This | Prev | avg (12) | min | max | z |
|---|
| Bid/Cover | 3.77 | 3.58 | 3.98 | 3.16 | 5.54 | -0.35 |
| Tail (sen) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | +0.29 |
| Non-competitive take-up | 29.1% | 31.2% | |
| Grade | D (score -0.32) | (z(B/C) − z(tail))/2 bucketed A(≥1)/B(≥0.3)/C/D(≤−0.3)/E(≤−1), vs last 12 same-tenor |
| Yield tail (bp) | 0.4 | 0.3 |
Same-tenor Auction History