Official Result (MOF)
| Auction Date | 2022-09-29 |
|---|
| Issue Date | 2022-10-03 |
|---|
| Issue | JGB (2-Year) No. 441(new) |
|---|
| Coupon (%) | 0.005% |
|---|
| Maturity | 2024-10-01 |
|---|
| Method | price conventional |
|---|
| Offering | ¥2.8T |
|---|
| Competitive Bids | ¥10.8T |
|---|
| Accepted Amount | ¥2.3T |
|---|
| Lowest Accepted Price | 100.09(-0.042%) |
|---|
| Weighted Avg Price | 100.10(-0.046%) |
|---|
| Allotment Ratio | — |
|---|
| Non-competitive I | ¥544.6B |
|---|
| Non-competitive II | ¥174.5B |
|---|
Source: https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/jgb_historical_data.xls
Offering Terms (from MOF notice) documents →
| Official name | 利付国庫債券(2年)(第441回) |
|---|
| Legal basis | 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第62条第1項 |
|---|
| Coupon dates | 毎年4月1日及び10月1日 |
|---|
| Planned amount | ¥2.8T |
|---|
| Bid deadline | 2022-09-29 11:50 |
|---|
| Payment date | 2022-10-03 |
|---|
| Non-competitive II | held |
|---|
| Price terms | — |
|---|
Derived Metrics calc auction-v1 / auction-v2
| This | Prev | avg (12) | min | max | z |
|---|
| Bid/Cover | 4.78 | 3.61 | 4.33 | 3.61 | 5.43 | +0.82 |
| Tail (sen) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | +0.63 |
| Non-competitive take-up | 24.2% | 24.1% | |
| Grade | C (score +0.09) | (z(B/C) − z(tail))/2 bucketed A(≥1)/B(≥0.3)/C/D(≤−0.3)/E(≤−1), vs last 12 same-tenor |
| Yield tail (bp) | 0.4 | 0.4 |
Same-tenor Auction History