Official Result (MOF)
| Auction Date | 2021-02-26 |
|---|
| Issue Date | 2021-03-01 |
|---|
| Issue | JGB (2-Year) No. 422(new) |
|---|
| Coupon (%) | 0.1% |
|---|
| Maturity | 2023-03-01 |
|---|
| Method | price conventional |
|---|
| Offering | ¥3T |
|---|
| Competitive Bids | ¥10.5T |
|---|
| Accepted Amount | ¥2.5T |
|---|
| Lowest Accepted Price | 100.39(-0.097%) |
|---|
| Weighted Avg Price | 100.40(-0.099%) |
|---|
| Allotment Ratio | — |
|---|
| Non-competitive I | ¥543B |
|---|
| Non-competitive II | ¥148.1B |
|---|
Source: https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/jgb_historical_data.xls
Offering Terms (from MOF notice) documents →
| Official name | 利付国庫債券(2年)(第422回) |
|---|
| Legal basis | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)第69条第4項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第47条第1項 |
|---|
| Coupon dates | 毎年3月1日及び9月1日 |
|---|
| Planned amount | ¥3T |
|---|
| Bid deadline | 2021-02-26 11:50 |
|---|
| Payment date | 2021-03-01 |
|---|
| Non-competitive II | held |
|---|
| Price terms | — |
|---|
Derived Metrics calc auction-v1 / auction-v2
| This | Prev | avg (12) | min | max | z |
|---|
| Bid/Cover | 4.27 | 4.97 | 4.49 | 3.21 | 5.43 | -0.37 |
| Tail (sen) | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -0.55 |
| Non-competitive take-up | 22.0% | 22.1% | |
| Grade | C (score +0.09) | (z(B/C) − z(tail))/2 bucketed A(≥1)/B(≥0.3)/C/D(≤−0.3)/E(≤−1), vs last 12 same-tenor |
| Yield tail (bp) | 0.2 | 0.3 |
Same-tenor Auction History