Official Result (MOF)
| Auction Date | 2026-07-14 |
|---|
| Issue Date | 2026-07-15 |
|---|
| Issue | JGB (20-Year) No. 197(new) |
|---|
| Coupon (%) | 3.7% |
|---|
| Maturity | 2046-06-20 |
|---|
| Method | price conventional |
|---|
| Offering | ¥700B |
|---|
| Competitive Bids | ¥2.4T |
|---|
| Accepted Amount | ¥530.9B |
|---|
| Lowest Accepted Price | 100.85(3.626%) |
|---|
| Weighted Avg Price | 100.85(3.626%) |
|---|
| Allotment Ratio | 85.6451% |
|---|
| Non-competitive I | ¥169B |
|---|
| Non-competitive II | — |
|---|
Source: https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20260714.htm
Offering Terms (from MOF notice) documents →
| Official name | 利付国庫債券(20年)(第197回) |
|---|
| Legal basis | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
|---|
| Coupon dates | 毎年6月20日及び12月20日 |
|---|
| Planned amount | ¥700B |
|---|
| Bid deadline | 2026-07-14 11:50 |
|---|
| Payment date | 2026-07-15 |
|---|
| Non-competitive II | held |
|---|
| Price terms | — |
|---|
Derived Metrics calc auction-v1 / auction-v2
| This | Prev | avg (12) | min | max | z |
|---|
| Bid/Cover | 4.52 | 2.97 | 3.54 | 2.97 | 4.82 | +1.80 |
| Tail (sen) | 0 | 24 | 14 | 2 | 31 | -1.51 |
| Non-competitive take-up | 24.1% | 24.5% | |
| Grade | A (score +1.66) | (z(B/C) − z(tail))/2 bucketed A(≥1)/B(≥0.3)/C/D(≤−0.3)/E(≤−1), vs last 12 same-tenor |
| Yield tail (bp) | 0.0 | 2.2 |
Same-tenor Auction History