Official Result (MOF)
| Auction Date | 2022-09-15 |
|---|
| Issue Date | 2022-09-16 |
|---|
| Issue | JGB (20-Year) No. 181(reopen) |
|---|
| Coupon (%) | 0.9% |
|---|
| Maturity | 2042-06-20 |
|---|
| Method | price conventional |
|---|
| Offering | ¥1.2T |
|---|
| Competitive Bids | ¥2.5T |
|---|
| Accepted Amount | ¥984.7B |
|---|
| Lowest Accepted Price | 99.25(0.945%) |
|---|
| Weighted Avg Price | 100.09(0.894%) |
|---|
| Allotment Ratio | — |
|---|
| Non-competitive I | ¥215.1B |
|---|
| Non-competitive II | ¥0M |
|---|
Source: https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/jgb_historical_data.xls
Offering Terms (from MOF notice) documents →
| Official name | 利付国庫債券(20年)(第181回) |
|---|
| Legal basis | 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第62条第1項 |
|---|
| Coupon dates | 毎年6月20日及び12月20日 |
|---|
| Planned amount | ¥1.2T |
|---|
| Bid deadline | 2022-09-15 11:50 |
|---|
| Payment date | 2022-09-16 |
|---|
| Non-competitive II | held |
|---|
| Price terms | — |
|---|
Derived Metrics calc auction-v1 / auction-v2
| This | Prev | avg (12) | min | max | z |
|---|
| Bid/Cover | 2.51 | 3.28 | 3.33 | 2.69 | 3.78 | -2.55 |
| Tail (sen) | 84 | 5 | 9 | 4 | 31 | +10.55 |
| Non-competitive take-up | 17.9% | 19.7% | |
| Grade | E (score -6.55) | (z(B/C) − z(tail))/2 bucketed A(≥1)/B(≥0.3)/C/D(≤−0.3)/E(≤−1), vs last 12 same-tenor |
| Yield tail (bp) | 5.1 | 0.3 |
Same-tenor Auction History