Official Result (MOF)
| Auction Date | 2017-09-14 |
|---|
| Issue Date | 2017-09-20 |
|---|
| Issue | JGB (20-Year) No. 162(new) |
|---|
| Coupon (%) | 0.6% |
|---|
| Maturity | 2037-09-20 |
|---|
| Method | price conventional |
|---|
| Offering | ¥1T |
|---|
| Competitive Bids | ¥3.3T |
|---|
| Accepted Amount | ¥803.9B |
|---|
| Lowest Accepted Price | 100.65(0.563%) |
|---|
| Weighted Avg Price | 100.71(0.560%) |
|---|
| Allotment Ratio | — |
|---|
| Non-competitive I | ¥195B |
|---|
| Non-competitive II | ¥77B |
|---|
Source: https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/jgb_historical_data.xls
Offering Terms (from MOF notice) documents →
| Official name | 利付国庫債券(20年)(第162回) |
|---|
| Legal basis | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第47条第1項 |
|---|
| Coupon dates | 毎年3月20日及び9月20日 |
|---|
| Planned amount | ¥1T |
|---|
| Bid deadline | 2017-09-14 12:00 |
|---|
| Payment date | 2017-09-20 |
|---|
| Non-competitive II | held |
|---|
| Price terms | — |
|---|
Derived Metrics calc auction-v1 / auction-v2
| This | Prev | avg (12) | min | max | z |
|---|
| Bid/Cover | 4.15 | 4.51 | 3.77 | 3.17 | 4.51 | +0.98 |
| Tail (sen) | 6 | 3 | 11 | 3 | 40 | -0.51 |
| Non-competitive take-up | 25.3% | 23.6% | |
| Grade | B (score +0.75) | (z(B/C) − z(tail))/2 bucketed A(≥1)/B(≥0.3)/C/D(≤−0.3)/E(≤−1), vs last 12 same-tenor |
| Yield tail (bp) | 0.3 | 0.2 |
Same-tenor Auction History