Official Result (MOF)
| Auction Date | 2014-09-17 |
|---|
| Issue Date | 2014-09-22 |
|---|
| Issue | JGB (20-Year) No. 150(new) |
|---|
| Coupon (%) | 1.4% |
|---|
| Maturity | 2034-09-20 |
|---|
| Method | price conventional |
|---|
| Offering | ¥1.2T |
|---|
| Competitive Bids | ¥4.3T |
|---|
| Accepted Amount | ¥1.1T |
|---|
| Lowest Accepted Price | 99.40(1.438%) |
|---|
| Weighted Avg Price | 99.45(1.435%) |
|---|
| Allotment Ratio | — |
|---|
| Non-competitive I | ¥106.6B |
|---|
| Non-competitive II | ¥176.8B |
|---|
Source: https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/jgb_historical_data.xls
Offering Terms (from MOF notice) documents →
| Official name | 利付国庫債券(20年)(第150回) |
|---|
| Legal basis | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第2条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
|---|
| Coupon dates | 毎年3月20日及び9月20日 |
|---|
| Planned amount | ¥1.2T |
|---|
| Bid deadline | 2014-09-17 12:00 |
|---|
| Payment date | 2014-09-22 |
|---|
| Non-competitive II | held |
|---|
| Price terms | — |
|---|
Derived Metrics calc auction-v1 / auction-v2
| This | Prev | avg (12) | min | max | z |
|---|
| Bid/Cover | 3.89 | 3.62 | 3.93 | 2.71 | 5.32 | -0.05 |
| Tail (sen) | 5 | 2 | 9 | 2 | 23 | -0.73 |
| Non-competitive take-up | 20.6% | 17.6% | |
| Grade | B (score +0.34) | (z(B/C) − z(tail))/2 bucketed A(≥1)/B(≥0.3)/C/D(≤−0.3)/E(≤−1), vs last 12 same-tenor |
| Yield tail (bp) | 0.3 | 0.1 |
Same-tenor Auction History