Official Result (MOF)
| Auction Date | 2010-09-14 |
|---|
| Issue Date | 2010-09-21 |
|---|
| Issue | JGB (20-Year) No. 121(new) |
|---|
| Coupon (%) | 1.9% |
|---|
| Maturity | 2030-09-20 |
|---|
| Method | price conventional |
|---|
| Offering | ¥1.1T |
|---|
| Competitive Bids | ¥4.6T |
|---|
| Accepted Amount | ¥1T |
|---|
| Lowest Accepted Price | 99.00(1.969%) |
|---|
| Weighted Avg Price | 99.20(1.955%) |
|---|
| Allotment Ratio | — |
|---|
| Non-competitive I | ¥90.4B |
|---|
| Non-competitive II | ¥162.9B |
|---|
Source: https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/jgb_historical_data.xls
Offering Terms (from MOF notice) documents →
| Official name | 利付国庫債券(20年)(第121回) |
|---|
| Legal basis | 平成22年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成22年法律第7号)第2条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第62条第1項 |
|---|
| Coupon dates | 毎年3月20日及び9月20日 |
|---|
| Planned amount | ¥1.1T |
|---|
| Bid deadline | 2010-09-14 12:00 |
|---|
| Payment date | 2010-09-21 |
|---|
| Non-competitive II | held |
|---|
| Price terms | — |
|---|
Derived Metrics calc auction-v1 / auction-v2
| This | Prev | avg (12) | min | max | z |
|---|
| Bid/Cover | 4.56 | 2.86 | 3.40 | 2.35 | 4.60 | +1.73 |
| Tail (sen) | 20 | 8 | 10 | 0 | 42 | +0.92 |
| Non-competitive take-up | 20.1% | 14.9% | |
| Grade | B (score +0.41) | (z(B/C) − z(tail))/2 bucketed A(≥1)/B(≥0.3)/C/D(≤−0.3)/E(≤−1), vs last 12 same-tenor |
| Yield tail (bp) | 1.4 | 0.5 |
Same-tenor Auction History