Official Result (MOF)
| Auction Date | 2005-09-22 |
|---|
| Issue Date | 2005-09-30 |
|---|
| Issue | JGB (20-Year) No. 81(new) |
|---|
| Coupon (%) | 2% |
|---|
| Maturity | 2025-09-20 |
|---|
| Method | price conventional |
|---|
| Offering | ¥700B |
|---|
| Competitive Bids | ¥1.5T |
|---|
| Accepted Amount | ¥650.7B |
|---|
| Lowest Accepted Price | 99.75(2.017%) |
|---|
| Weighted Avg Price | 99.94(2.004%) |
|---|
| Allotment Ratio | — |
|---|
| Non-competitive I | ¥48.9B |
|---|
| Non-competitive II | ¥0M |
|---|
Source: https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/jgb_historical_data.xls
Offering Terms (from MOF notice) documents →
| Official name | 利付国庫債券(20年)(第81回) |
|---|
| Legal basis | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項及び平成17年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成17年法律第19号)第2条第1項並びに国債整理基金特別会計法(明治39年法律第6号)第5条第1項 |
|---|
| Coupon dates | 毎年3月20日及び9月20日 |
|---|
| Planned amount | — |
|---|
| Bid deadline | — |
|---|
| Payment date | — |
|---|
| Non-competitive II | held |
|---|
| Price terms | — |
|---|
Derived Metrics calc auction-v1 / auction-v2
| This | Prev | avg (12) | min | max | z |
|---|
| Bid/Cover | 2.37 | 3.27 | 3.93 | 2.78 | 4.53 | -3.20 |
| Tail (sen) | 19 | 3 | 5 | 2 | 12 | +4.18 |
| Non-competitive take-up | 7.0% | 15.2% | |
| Grade | E (score -3.69) | (z(B/C) − z(tail))/2 bucketed A(≥1)/B(≥0.3)/C/D(≤−0.3)/E(≤−1), vs last 12 same-tenor |
| Yield tail (bp) | 1.3 | 0.2 |
Same-tenor Auction History