Official Result (MOF)
| Auction Date | 2026-07-02 |
|---|
| Issue Date | 2026-07-03 |
|---|
| Issue | JGB (10-Year) No. 383(new) |
|---|
| Coupon (%) | 2.7% |
|---|
| Maturity | 2036-06-20 |
|---|
| Method | price conventional |
|---|
| Offering | ¥2.6T |
|---|
| Competitive Bids | ¥6.1T |
|---|
| Accepted Amount | ¥2T |
|---|
| Lowest Accepted Price | 99.57(2.755%) |
|---|
| Weighted Avg Price | 99.77(2.729%) |
|---|
| Allotment Ratio | 91.4461% |
|---|
| Non-competitive I | ¥635.3B |
|---|
| Non-competitive II | — |
|---|
Source: https://www.mof.go.jp/jgbs/auction/calendar/nyusatsu/resul20260702.htm
Offering Terms (from MOF notice) documents →
| Official name | 利付国庫債券(10年)(第383回) |
|---|
| Legal basis | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項 |
|---|
| Coupon dates | 毎年6月20日及び12月20日 |
|---|
| Planned amount | ¥2.6T |
|---|
| Bid deadline | 2026-07-02 11:50 |
|---|
| Payment date | 2026-07-03 |
|---|
| Non-competitive II | held |
|---|
| Price terms | — |
|---|
Derived Metrics calc auction-v1 / auction-v2
| This | Prev | avg (12) | min | max | z |
|---|
| Bid/Cover | 3.13 | 3.53 | 3.33 | 2.57 | 3.92 | -0.54 |
| Tail (sen) | 20 | 5 | 10 | 3 | 36 | +1.09 |
| Non-competitive take-up | 24.4% | 27.2% | |
| Grade | D (score -0.82) | (z(B/C) − z(tail))/2 bucketed A(≥1)/B(≥0.3)/C/D(≤−0.3)/E(≤−1), vs last 12 same-tenor |
| Yield tail (bp) | 2.6 | 0.7 |
Same-tenor Auction History