Official Result (MOF)
| Auction Date | 2015-09-01 |
|---|
| Issue Date | 2015-09-24 |
|---|
| Issue | JGB (10-Year) No. 340(new) |
|---|
| Coupon (%) | 0.4% |
|---|
| Maturity | 2025-09-20 |
|---|
| Method | price conventional |
|---|
| Offering | ¥2.4T |
|---|
| Competitive Bids | ¥7.7T |
|---|
| Accepted Amount | ¥2.2T |
|---|
| Lowest Accepted Price | 99.78(0.422%) |
|---|
| Weighted Avg Price | 99.79(0.421%) |
|---|
| Allotment Ratio | — |
|---|
| Non-competitive I | ¥216.4B |
|---|
| Non-competitive II | ¥344.4B |
|---|
Source: https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/jgb_historical_data.xls
Offering Terms (from MOF notice) documents →
| Official name | 利付国庫債券(10年)(第340回) |
|---|
| Legal basis | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第2条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第62条第1項 |
|---|
| Coupon dates | 毎年3月20日及び9月20日 |
|---|
| Planned amount | ¥2.4T |
|---|
| Bid deadline | 2015-09-01 12:00 |
|---|
| Payment date | 2015-09-24 |
|---|
| Non-competitive II | held |
|---|
| Price terms | — |
|---|
Derived Metrics calc auction-v1 / auction-v2
| This | Prev | avg (12) | min | max | z |
|---|
| Bid/Cover | 3.52 | 2.84 | 2.97 | 2.24 | 3.58 | +1.33 |
| Tail (sen) | 1 | 4 | 10 | 1 | 45 | -0.68 |
| Non-competitive take-up | 20.5% | 20.1% | |
| Grade | A (score +1.01) | (z(B/C) − z(tail))/2 bucketed A(≥1)/B(≥0.3)/C/D(≤−0.3)/E(≤−1), vs last 12 same-tenor |
| Yield tail (bp) | 0.1 | 0.4 |
Same-tenor Auction History