Official Result (MOF)
| Auction Date | 2005-02-03 |
|---|
| Issue Date | 2005-02-21 |
|---|
| Issue | JGB (10-Year) No. 267(new) |
|---|
| Coupon (%) | 1.3% |
|---|
| Maturity | 2014-12-20 |
|---|
| Method | price conventional |
|---|
| Offering | ¥1.9T |
|---|
| Competitive Bids | ¥103.3T |
|---|
| Accepted Amount | ¥1.6T |
|---|
| Lowest Accepted Price | 100.35(1.260%) |
|---|
| Weighted Avg Price | 100.39(1.256%) |
|---|
| Allotment Ratio | — |
|---|
| Non-competitive I | — |
|---|
| Non-competitive II | — |
|---|
Source: https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/appendix/jgb_historical_data.xls
Offering Terms (from MOF notice) documents →
| Official name | 利付国庫債券(10年)(第267回) |
|---|
| Legal basis | 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項及び財政融資資金特別会計法(昭和26年法律第101号)第11条第1項並びに国債整理基金特別会計法(明治39年法律第6号)第5条第1項及び第5条ノ2 |
|---|
| Coupon dates | 毎年6月20日及び12月20日 |
|---|
| Planned amount | — |
|---|
| Bid deadline | — |
|---|
| Payment date | — |
|---|
| Non-competitive II | — |
|---|
| Price terms | — |
|---|
Derived Metrics calc auction-v1 / auction-v2
| This | Prev | avg (12) | min | max | z |
|---|
| Bid/Cover | 65.01 | 4.75 | 28.88 | 1.99 | 65.75 | +1.21 |
| Tail (sen) | 4 | 5 | 6 | 1 | 42 | -0.21 |
| Non-competitive take-up | 0.0% | 0.0% | |
| Grade | B (score +0.71) | (z(B/C) − z(tail))/2 bucketed A(≥1)/B(≥0.3)/C/D(≤−0.3)/E(≤−1), vs last 12 same-tenor |
| Yield tail (bp) | 0.4 | 0.6 |
Same-tenor Auction History